法人一周動態:05/05-05/09(買超)東洋891.57張、中天661.4張、健喬385.68張;(賣超)高端疫苗2252.74張、大江2132.7張、藥華藥808.53張

日期2025-05-09
        資料日期: 20250509
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 東洋(4105)          892 1 高端疫苗(6547) -2,253
2 中天(4128)          661 2 大江(8436) -2,133
3 健喬(4114)          386 3 藥華藥(6446) -809
4 太景*-KY(4157)          374 4 永信(3705) -794
5 佳醫(4104)          308 5 科妍(1786) -444
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 東洋(4105)          876 1 高端疫苗(6547) -1,716
2 中天(4128)          633 2 大江(8436) -1,035
3 健喬(4114)          388 3 永信(3705) -940
4 太景*-KY(4157)          374 4 科妍(1786) -435
5 保瑞(6472)          312 5 藥華藥(6446) -351
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 國光生(4142)            12 1 大江(8436) -1,009
2 神隆(1789)              4 2 藥華藥(6446) -470
3 美時(1795)              3 3 晶碩(6491) -226
4 康霈*(6919)              1 4 視陽(6782) -180
5 美吾華(1731)               - 5 保瑞(6472) -162
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 永信(3705)          147 1 高端疫苗(6547) -537
2 中裕(4147)          105 2 美時(1795) -101
3 寶島科(5312)            39 3 大江(8436) -89
4 中天(4128)            28 4 晟德(4123) -82
5 強生(4747)            28 5 永鴻生技(6936) -82

商情中心 查看更多

線上報名 查看更多