資料日期: | 20250509 | ||||||
上市櫃近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
6499 | 益安 | 62.30 | 21.21 | 6499 | 益安 | 62.30 | 62.66 |
6785 | 昱展新藥 | 146.50 | 14.45 | 6550 | 北極星藥業-KY | 43.05 | 47.18 |
6767 | 台微醫 | 33.30 | 14.43 | 4728 | 雙美 | 466.50 | 31.97 |
4129 | 聯合 | 97.10 | 13.43 | 6782 | 視陽 | 178.50 | 30.77 |
6782 | 視陽 | 178.50 | 10.19 | 4167 | 松瑞藥 | 20.45 | 28.62 |
1799 | 易威 | 65.00 | 9.61 | 4148 | 全宇生技-KY | 47.10 | 26.78 |
4737 | 華廣 | 61.50 | 8.85 | 6785 | 昱展新藥 | 146.50 | 25.75 |
6936 | 永鴻生技 | 41.30 | 8.68 | 4108 | 懷特 | 15.30 | 25.41 |
4127 | 天良 | 39.00 | 7.59 | 3705 | 永信 | 68.20 | 24.00 |
6861 | 睿生光電 | 50.80 | 7.51 | 6617 | 共信-KY | 101.00 | 23.93 |
3118 | 進階 | 34.60 | 7.12 | 1795 | 美時 | 229.00 | 21.49 |
3716 | 中化控股 | 37.15 | 7.06 | 6547 | 高端疫苗 | 49.80 | 21.46 |
4746 | 台耀 | 63.70 | 7.06 | 3716 | 中化控股 | 37.15 | 21.41 |
6550 | 北極星藥業-KY | 43.05 | 6.17 | 6767 | 台微醫 | 33.30 | 20.65 |
4173 | 久裕 | 22.75 | 6.06 | 5312 | 寶島科 | 141.00 | 20.00 |
台股一周TOP 15:05/05-05/09(漲)益安21.21%、昱展新藥14.45%、台微醫14.43%
撰文
新聞中心
日期2025-05-09