5/5~9生技股週報快訊:益安暴漲21.21%、智新生技*新兵登興櫃成交12515張!

日期2025-05-09
《環球生技》為您盤點上周(5/5~5/9)台灣生技醫療股市表現,從上市櫃漲幅來看,近一週三檔人氣股強勢突圍,益安(6499)以週漲21.21%奪冠,受惠於良性攝護腺肥大(BPH)微創治療醫材Urocross臨床數據積極,預計今(2025)年底向美國食品藥物管理局(FDA)申請510(k)而激勵股價成長,成為法人與散戶追捧焦點。
(延伸閱讀:益安生醫攝護腺微創醫材有望2026年取證、胸主動脈修復醫材今年盼取BTD)
(延伸閱讀:益安生醫攝護腺微創醫材臨床數據出爐! 12個月療效改善52%)
 
專注505(b)(2)藥品研發的昱展新藥(6785)上漲14.45%,與開發高階植入醫材的台微醫(6767)則漲14.43%。
 
法人資金流向同樣值得關注,東洋(4105),延續4/29~5/2的熱度,再度成為買盤重心,加碼近892張,連續兩週獲得青睞。中天(4128)買超661張,健喬(4114)買超386張,共同吸引法人佈局。
 
興櫃市場方面,麗彤(6539)以週漲14.2%拔得頭籌;鴻海所投資的康聯生醫(6665)上漲9.65%,康聯在5日宣布,開發出即時預測結核分枝桿菌(MTBC)對Rifampicin抗藥性的AI模型;度過2.5億美元授權風波、專注於神經病變、皮膚疾病及免疫發炎性創新小分子(NCE)開發的安基生技(7754)也上漲6.89%。
 
成交量方面,上週(5/8)生技股再添新兵,台灣唯一聚焦RNA核酸與傳染性疾病新藥研發的智新生技*(7832)交易量爆量達12,515張,遠超其他興櫃個股,智新以每股參考價4元登興櫃,5/8當天收盤為13.5元,5/9收在15.65元。
(延伸閱讀:台股添RNA療法新星!智新生技5月8日登興櫃)
 
專注黏膜傳導劑型藥物的泰合(6467)交易量為3507張;擅長藥物輸送平台的因華(4172)交易量則為2591張,因華受惠普癌汰和顯影劑成長,今年前4月營收已經超過去年一整年。
 
            資料日期: 20250509
上市櫃近一周漲幅 TOP 15 近一月漲幅排行 TOP 15
代號 名稱 股價(元) 漲幅(%) 代號 名稱 股價(元) 漲幅(%)
6499 益安 62.30 21.21 6499 益安 62.30 62.66
6785 昱展新藥 146.50 14.45 6550 北極星藥業-KY 43.05 47.18
6767 台微醫 33.30 14.43 4728 雙美 466.50 31.97
4129 聯合 97.10 13.43 6782 視陽 178.50 30.77
6782 視陽 178.50 10.19 4167 松瑞藥 20.45 28.62
1799 易威 65.00 9.61 4148 全宇生技-KY 47.10 26.78
4737 華廣 61.50 8.85 6785 昱展新藥 146.50 25.75
6936 永鴻生技 41.30 8.68 4108 懷特 15.30 25.41
4127 天良 39.00 7.59 3705 永信 68.20 24.00
6861 睿生光電 50.80 7.51 6617 共信-KY 101.00 23.93
3118 進階 34.60 7.12 1795 美時 229.00 21.49
3716 中化控股 37.15 7.06 6547 高端疫苗 49.80 21.46
4746 台耀 63.70 7.06 3716 中化控股 37.15 21.41
6550 北極星藥業-KY 43.05 6.17 6767 台微醫 33.30 20.65
4173 久裕 22.75 6.06 5312 寶島科 141.00 20.00
 
        資料日期: 20250509

三大法人買賣超前五名

買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 東洋(4105)          892 1 高端疫苗(6547) -2,253
2 中天(4128)          661 2 大江(8436) -2,133
3 健喬(4114)          386 3 藥華藥(6446) -809
4 太景*-KY(4157)          374 4 永信(3705) -794
5 佳醫(4104)          308 5 科妍(1786) -444
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 東洋(4105)          876 1 高端疫苗(6547) -1,716
2 中天(4128)          633 2 大江(8436) -1,035
3 健喬(4114)          388 3 永信(3705) -940
4 太景*-KY(4157)          374 4 科妍(1786) -435
5 保瑞(6472)          312 5 藥華藥(6446) -351
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 國光生(4142)            12 1 大江(8436) -1,009
2 神隆(1789)              4 2 藥華藥(6446) -470
3 美時(1795)              3 3 晶碩(6491) -226
4 康霈*(6919)              1 4 視陽(6782) -180
5 美吾華(1731)               - 5 保瑞(6472) -162
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 永信(3705)          147 1 高端疫苗(6547) -537
2 中裕(4147)          105 2 美時(1795) -101
3 寶島科(5312)            39 3 大江(8436) -89
4 中天(4128)            28 4 晟德(4123) -82
5 強生(4747)            28 5 永鴻生技(6936) -82
 
興櫃人氣股(近5日) 資料日期:2025/05/09
代號 名稱 周成交量(張) 均價(元) 周漲幅(%)
7832 智新生技* 12,515 15.16  
6467 泰合 3,507 64.21 0.56
4172 因華 2,591 16.90 1.85
7555 美萌 1,690 60.97 -9.64
6976 育世博-KY 1,357 17.67 -5.00
6620 漢達 1,345 76.86 1.27
6748 亞果生醫 987 38.32 2.18
6876 朗齊生醫* 909 18.14 1.27
4150 優你康 874 7.99 -2.44
6808 三鼎生技 844 51.92 -4.21
         
興櫃漲幅王(近5日) 資料日期:2025/05/09
代號 名稱 周漲幅(%) 均價(元) 周成交量(張)
6539 麗彤 14.20 81.92 201
6665 康聯生醫 9.65 23.56 250
7754 安基生技 6.89 23.85 607
6730 常廣 5.89 42.58 69
6758 冠亞 5.53 32.62 42
7595 世基生醫 4.76 12.08 35
4166 友霖 4.62 33.32 500
6518 康科特 4.46 26.84 166
6847 普瑞博 4.20 83.39 162
4197 暐世 3.35 10.50 7

商情中心 查看更多

線上報名 查看更多