2025-05-12法人動態:(買超)合一1318張、浩鼎341張、國光生234張;(賣超)永信2071張、美時834張、大江204張

日期2025-05-12
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 合一(4743) 1310.4 0 7.82 1,318 81,176 61.6 4.23
2 浩鼎(4174) 340.969 0 -0.386 341 13,317 39.05 1.03
3 國光生(4142) 224.001 0 10 234 4,319 18.5 0
4 益安(6499) 244 0 -10.732 233 15,682 68.5 9.95
5 晟德(4123) 171.223 0 28.722 200 7,172 36.2 1.54
6 中天(4128) 194 0 -11.549 182 4,371 23.85 2.36
7 華安(6657) 171 0 0.006 171 10,648 63 5.7
8 台新藥(6838) 148.999 0 8 157 3,833 24.45 -1.01
9 台康生技(6589) 141 0 0.405 141 8,846 62.4 0.81
10 承業醫(4164) 141.9 0 -4.104 138 5,953 42.9 0.59
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 永信(3705) -1961.05 0 -110 -2,071 -130,062 62.4 -8.5
2 美時(1795) -842.253 0 8.333 -834 -195,554 231 0.87
3 大江(8436) -185.4 0 -18.809 -204 -26,348 129.5 1.57
4 久裕(4173) -139.49 0 0.454 -139 -3,055 21.85 -3.96
5 佳醫(4104) -90 0 -40.227 -130 -11,363 86.7 -2.25
6 易威(1799) -100 0 0 -100 -6,221 62.5 -3.85
7 藥華藥(6446) -84.728 -10.218 3.575 -91 -45,440 499 -3.11
8 保瑞(6472) -94.642 0 8.767 -86 -60,797 712 -0.97
9 大樹(6469) -72 0 1.077 -71 -11,478 161.5 -1.52
10 旭富(4119) -76.333 0 6.962 -69 -4,895 70.2 -2.9

線上報名 查看更多