買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 松瑞藥(4167) | 310 | 0 | -0.181 | 310 | 6,359 | 20.55 | 0.74 |
2 | 益安(6499) | 266 | 0 | 10.095 | 276 | 20,015 | 75.3 | 9.93 |
3 | 合一(4743) | 220 | 0 | 15.233 | 235 | 14,539 | 61.4 | -0.32 |
4 | 永信(3705) | 356.08 | -1 | -122 | 233 | 14,484 | 61.9 | -0.8 |
5 | 久裕(4173) | 164 | 0 | 2 | 166 | 3,619 | 21.85 | 0 |
6 | 聯合(4129) | 153 | 0 | 9.389 | 162 | 16,083 | 99.7 | 4.29 |
7 | 視陽(6782) | 73.616 | 0 | -0.856 | 73 | 13,340 | 180.5 | 0 |
8 | 晟德(4123) | 113 | 0 | -50.382 | 63 | 2,323 | 37.1 | 2.49 |
9 | 寶島科(5312) | 62 | 0 | 0 | 62 | 8,846 | 143.5 | 2.14 |
10 | 麗豐-KY(4137) | 56.679 | 0 | -1.899 | 55 | 6,467 | 118 | 1.72 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | -843.712 | -29 | -24.795 | -898 | -201,533 | 223 | -3.46 |
2 | 承業醫(4164) | -590.68 | 0 | 21.997 | -569 | -23,970 | 41.75 | -2.68 |
3 | 藥華藥(6446) | -245.743 | -248 | 11.596 | -482 | -240,682 | 497 | -0.4 |
4 | 國光生(4142) | -312 | 0 | 0 | -312 | -5,744 | 18.4 | -0.54 |
5 | 浩鼎(4174) | -258.105 | 0 | -0.183 | -258 | -10,004 | 38.35 | -1.79 |
6 | 保瑞(6472) | -36.393 | -130 | 4.805 | -162 | -114,880 | 708 | -0.56 |
7 | 大江(8436) | -114.61 | 0 | -17.795 | -132 | -17,313 | 130 | 0.39 |
8 | 太景*-KY(4157) | -127 | 0 | 0.511 | -126 | -1,264 | 9.94 | -0.6 |
9 | 全福生技(6885) | -126 | 0 | 2 | -124 | -2,723 | 21.85 | -2.67 |
10 | 泰福-KY(6541) | -119.244 | 0 | 0 | -119 | -6,685 | 55 | -3.34 |
2025-05-13法人動態:(買超)松瑞藥310張、益安276張、合一235張;(賣超)美時898張、承業醫569張、藥華藥482張
撰文
新聞中心
日期2025-05-13