20250519漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20250518 | 20250512 | 20250418 | |||
1 | 生華科(6492) | 37.00 | 9.96 | 11.78 | 13.50 |
2 | 瑞基(4171) | 23.30 | 9.91 | 17.38 | 26.63 |
3 | 佰研(3205) | 32.90 | 9.85 | 37.08 | 40.60 |
4 | 安克(4188) | 15.30 | 9.68 | 13.33 | 13.75 |
5 | 高端疫苗(6547) | 55.80 | 8.35 | 13.88 | 11.60 |
6 | 合世(1781) | 15.35 | 8.10 | 9.64 | 18.53 |
7 | 寶齡富錦(1760) | 76.60 | 5.80 | 6.83 | 15.02 |
8 | ABC-KY(6598) | 21.15 | 5.22 | 6.28 | 9.30 |
9 | 基亞(3176) | 33.45 | 5.02 | 10.95 | 13.78 |
10 | 國光生(4142) | 19.40 | 4.86 | 4.86 | 4.58 |
20250519跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20250518 | 20250512 | 20250418 | |||
1 | 雙美(4728) | 410.00 | -3.30 | -8.79 | -0.73 |
2 | 奈米醫材(6612) | 117.50 | -3.29 | 3.98 | 7.80 |
3 | 康霈*(6919) | 807.00 | -2.65 | 7.74 | 26.29 |
4 | 台微醫(6767) | 31.95 | -2.59 | -1.99 | 8.31 |
5 | 羅麗芬-KY(6666) | 41.70 | -2.57 | -3.14 | 1.96 |
6 | 邦睿生技-創(6955) | 160.00 | -2.44 | 6.31 | 12.68 |
7 | 華安(6657) | 73.00 | -2.41 | 15.87 | 22.69 |
8 | 光麗-KY(6431) | 18.45 | -2.38 | -3.66 | -1.60 |
9 | 聯合(4129) | 99.40 | -2.07 | 3.97 | 11.43 |
10 | 福永生技(4183) | 19.60 | -2.00 | -1.75 | -7.33 |
2025-05-19生技股:(漲)生華科9.96%、瑞基9.91%、佰研9.85%;(跌)雙美3.3%、奈米醫材3.29%、康霈*2.65%
撰文
新聞中心
日期2025-05-19