20250520漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20250519 | 20250513 | 20250418 | |||
1 | 益安(6499) | 89.10 | 10.00 | 18.33 | 83.71 |
2 | 佰研(3205) | 36.15 | 9.88 | 48.77 | 54.49 |
3 | 永昕(4726) | 36.00 | 5.88 | 8.76 | 11.11 |
4 | 保瑞(6472) | 759.00 | 5.71 | 7.20 | 11.78 |
5 | 亨泰光(6747) | 147.50 | 4.24 | 4.24 | 8.06 |
6 | 台新藥(6838) | 25.90 | 2.78 | 5.28 | 7.02 |
7 | 皇將(4744) | 21.45 | 2.39 | -4.24 | -0.23 |
8 | 寶島科(5312) | 150.50 | 2.38 | 4.88 | 20.88 |
9 | 台生材(6649) | 37.00 | 2.21 | -1.07 | -0.67 |
10 | 福永生技(4183) | 20.00 | 2.04 | -0.99 | -5.44 |
20250520跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20250519 | 20250513 | 20250418 | |||
1 | 高端疫苗(6547) | 52.70 | -5.56 | 5.19 | 5.40 |
2 | 基亞(3176) | 31.80 | -4.93 | 4.26 | 8.16 |
3 | 全福生技(6885) | 22.40 | -4.88 | 2.52 | -3.86 |
4 | 生華科(6492) | 35.25 | -4.73 | 5.38 | 8.13 |
5 | 瑞基(4171) | 22.20 | -4.72 | 11.00 | 20.65 |
6 | 國光生(4142) | 18.65 | -3.87 | 1.36 | 0.54 |
7 | 醫影(6637) | 74.10 | -3.77 | -1.33 | 0.82 |
8 | 寶齡富錦(1760) | 73.80 | -3.66 | 4.68 | 10.81 |
9 | 安克(4188) | 14.75 | -3.59 | 6.50 | 9.67 |
10 | ABC-KY(6598) | 20.40 | -3.55 | 1.49 | 5.43 |
2025-05-20生技股:(漲)益安10%、佰研9.88%、永昕5.88%;(跌)高端疫苗5.56%、基亞4.93%、全福生技4.88%
撰文
新聞中心
日期2025-05-20