2025-05-20法人動態:(買超)保瑞636張、永信521張、杏輝214張;(賣超)高端疫苗1423張、國光生1222張、合一804張

日期2025-05-20
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 保瑞(6472) 506.473 73 57.01 636 477,234 759 5.71
2 永信(3705) 520.624 0 0 521 32,388 62 0.81
3 杏輝(1734) 186.101 0 28 214 7,158 33.5 1.36
4 智擎(4162) 103 79 -2.816 179 16,563 92.4 1.09
5 寶島科(5312) 137 0 0 137 20,572 150.5 2.38
6 健喬(4114) 94.973 0 27.885 123 4,183 34.2 0.44
7 長聖(6712) 102 0 5.95 108 18,419 171 0.29
8 華安(6657) 94 0 0 94 7,006 73.7 0.96
9 亞諾法(4133) 84.289 0 1 85 2,568 30.05 0
10 台耀(4746) 84.53 0 0 85 5,814 68.9 1.92
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 高端疫苗(6547) -1382 0 -40.693 -1,423 -76,882 52.7 -5.56
2 國光生(4142) -1235 -1 13.939 -1,222 -23,023 18.65 -3.87
3 合一(4743) -820 0 15.948 -804 -49,868 61.2 -3.01
4 浩鼎(4174) -676.12 0 0.076 -676 -25,534 37.05 -1.46
5 中天(4128) -585 0 19.675 -565 -14,212 24.8 -3.13
6 神隆(1789) -258.048 0 34 -224 -4,177 18.65 -0.8
7 台康生技(6589) -193 0 0.346 -193 -12,543 64.5 -2.12
8 生華科(6492) -175 0 -0.556 -176 -6,394 35.25 -4.73
9 晟德(4123) -78 0 -87.701 -166 -6,355 38.45 0.13
10 美時(1795) -152 0 3.274 -149 -33,721 226 0.67

線上報名 查看更多