資料日期: | 20250523 | ||||||
上市櫃生技股近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
6499 | 益安 | 117.50 | 45.06 | 6499 | 益安 | 117.50 | 147.89 |
3205 | 佰研 | 45.75 | 39.06 | 3205 | 佰研 | 45.75 | 109.38 |
6955 | 邦睿生技-創 | 193.50 | 20.94 | 6617 | 共信-KY | 115.50 | 48.08 |
6574 | 霈方 | 65.80 | 18.99 | 6919 | 康霈* | 886.00 | 46.45 |
4726 | 永昕 | 40.05 | 17.79 | 5312 | 寶島科 | 167.50 | 40.76 |
5312 | 寶島科 | 167.50 | 13.95 | 6955 | 邦睿生技-創 | 193.50 | 39.71 |
6919 | 康霈* | 886.00 | 9.79 | 4726 | 永昕 | 40.05 | 32.18 |
6472 | 保瑞 | 778.00 | 8.36 | 4737 | 華廣 | 71.50 | 31.68 |
6535 | 順藥 | 164.00 | 7.54 | 6657 | 華安 | 71.30 | 28.24 |
4744 | 皇將 | 22.40 | 6.92 | 6782 | 視陽 | 189.00 | 27.70 |
6649 | 台生材 | 37.95 | 4.83 | 4167 | 松瑞藥 | 21.45 | 25.44 |
6747 | 亨泰光 | 148.00 | 4.59 | 6785 | 昱展新藥 | 140.00 | 24.44 |
4737 | 華廣 | 71.50 | 4.38 | 6574 | 霈方 | 65.80 | 23.92 |
7713 | 威力德生醫 | 60.40 | 3.96 | 3218 | 大學光 | 208.00 | 23.81 |
6612 | 奈米醫材 | 122.00 | 3.83 | 4171 | 瑞基 | 22.00 | 23.60 |
台股一周TOP 15:05/19-05/23(漲)益安45.06%、佰研39.06%、邦睿生技-創20.94%
撰文
新聞中心
日期2025-05-23