2025-06-10法人動態:(買超)東洋441張、合一388張、美時377張;(賣超)松瑞藥1251張、晟德719張、台新藥694張

日期2025-06-10
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 東洋(4105) 448.3 0 -7 441 34,311 77.5 -0.39
2 合一(4743) 386 0 1.653 388 22,371 57.6 0.7
3 美時(1795) 505.2 -92 -36.414 377 87,865 233 -0.64
4 聯合(4129) 179.013 0 70.26 249 26,068 107 -2.28
5 大江(8436) 254 -1.3 -8.203 244 30,044 123 0
6 健喬(4114) 237.616 0 -1.904 236 8,306 35.4 0
7 中天(4128) 242 0 -10.197 232 5,332 22.95 0.66
8 北極星藥業-KY(6550) 202 0 6 208 8,340 39.8 -0.5
9 益安(6499) 71 0 100 171 15,455 90.6 -6.4
10 中裕(4147) 174 0 -27 147 12,373 85.2 3.02
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 松瑞藥(4167) -1249 0 -1.935 -1,251 -25,469 20 -7.41
2 晟德(4123) -693 0 -25.724 -719 -28,433 38.95 -4.42
3 台新藥(6838) -708.484 0 14.87 -694 -24,714 34.7 1.61
4 藥華藥(6446) -792.555 84.891 80.057 -628 -344,248 543 -0.55
5 神隆(1789) -389.048 0 71.972 -317 -5,520 17.45 2.95
6 順藥(6535) -211 0 0.146 -211 -35,613 166 -5.95
7 保瑞(6472) -207.928 0 6.598 -201 -164,827 812 -1.69
8 永鴻生技(6936) -168 0 -15 -183 -6,993 38.6 -1.53
9 智擎(4162) -178 0 0.949 -177 -15,103 85.2 -0.12
10 浩鼎(4174) -131.692 0 -0.009 -132 -4,595 34.8 -1.56

線上報名 查看更多