20250611漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20250610 | 20250604 | 20250509 | |||
1 | 益得(6461) | 19.80 | 10.00 | 10.00 | 10.31 |
2 | 醫影(6637) | 81.80 | 9.95 | 10.54 | 9.07 |
3 | 益安(6499) | 99.60 | 9.93 | -6.92 | 59.87 |
4 | 佰研(3205) | 47.65 | 9.92 | 6.84 | 104.07 |
5 | 合一(4743) | 63.30 | 9.90 | 9.14 | 7.11 |
6 | 中天(4128) | 25.20 | 9.80 | 8.62 | 8.15 |
7 | 北極星藥業-KY(6550) | 43.60 | 9.55 | 10.38 | 1.28 |
8 | 安克(4188) | 19.00 | 6.74 | 30.58 | 37.18 |
9 | 華安(6657) | 68.20 | 6.07 | -1.73 | 14.43 |
10 | 杏國(4192) | 30.00 | 5.08 | 3.45 | 0.17 |
20250611跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20250610 | 20250604 | 20250509 | |||
1 | 愛派司(6918) | 123.00 | -8.89 | 0.00 | 0.00 |
2 | 霈方(6574) | 84.00 | -6.98 | -2.89 | 58.49 |
3 | 金萬林-創(6645) | 20.55 | -5.73 | -3.97 | -3.07 |
4 | 美時(1795) | 222.00 | -4.72 | -5.93 | -3.06 |
5 | 達邦蛋白(6578) | 17.35 | -3.61 | -0.29 | 0.00 |
6 | 華廣(4737) | 74.80 | -3.23 | -5.56 | 21.63 |
7 | 邦睿生技-創(6955) | 185.00 | -3.14 | -1.33 | 23.33 |
8 | 永鴻生技(6936) | 37.75 | -2.20 | 0.27 | -8.60 |
9 | 望隼(4771) | 194.00 | -2.02 | -5.37 | -8.06 |
10 | 軒郁(6703) | 123.50 | -1.98 | 7.39 | -4.26 |
2025-06-11法人動態:(買超)健喬618張、藥華藥384張、濟生382張;(賣超)美時1726張、神隆560張、晟德366張
撰文
新聞中心
日期2025-06-11