2025-06-12法人動態:(買超)東洋1116張、康霈*683張、健喬416張;(賣超)北極星藥業-KY477張、浩鼎418張、保瑞310張

日期2025-06-12
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 東洋(4105) 1065.513 0 50.501 1,116 87,673 78.9 1.28
2 康霈*(6919) 675.404 0 7.964 683 680,197 999 2.57
3 健喬(4114) 410.629 0 5.604 416 15,205 36.4 0.41
4 承業醫(4164) 186.521 49 18.517 254 12,418 49.8 8.26
5 聯合(4129) 188.07 0 0.585 189 20,105 106 -0.47
6 松瑞藥(4167) 131 0 0.001 131 2,667 20.4 0.49
7 大樹(6469) 109 0 17.679 127 20,170 158 0.64
8 台新藥(6838) 89.693 0 0.938 91 3,368 37.4 8.56
9 太景*-KY(4157) 75 0 0.425 75 713 9.54 1.49
10 中裕(4147) 83 0 -19.616 63 5,563 88.8 3.26
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 北極星藥業-KY(6550) -476 0 -1.147 -477 -19,458 40.4 -7.34
2 浩鼎(4174) -418.211 0 0.291 -418 -14,869 34.95 -0.14
3 保瑞(6472) -278.089 -27.416 -4.353 -310 -254,412 812 -1.46
4 益安(6499) -89 0 -114 -203 -20,797 101.5 1.91
5 合一(4743) -176 0 0 -176 -12,249 69.6 9.95
6 佰研(3205) 39 0 -200.709 -162 -7,967 44.6 -6.4
7 永昕(4726) -153 0 0 -153 -6,103 39.5 -2.11
8 晶碩(6491) -117 -1 -0.444 -118 -37,874 319.5 -0.62
9 國光生(4142) -114.346 0 -0.109 -114 -1,997 17.4 0
10 五鼎(1733) -92 0 -12 -104 -3,068 29.45 -1.01

線上報名 查看更多