買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 健喬(4114) | 663.398 | 0 | -15.072 | 648 | 23,521 | 36.15 | -0.69 |
2 | 東洋(4105) | 282 | 0 | 29.021 | 311 | 24,527 | 78.2 | -0.89 |
3 | 益安(6499) | 77 | 0 | -20.021 | 57 | 6,310 | 111.5 | 9.85 |
4 | 安克(4188) | 25 | 0 | 0 | 25 | 417 | 16.6 | -4.87 |
5 | 台新藥(6838) | 24.126 | 0 | -1.938 | 22 | 813 | 35.7 | -4.55 |
6 | 聯合(4129) | 38.055 | 0 | -19.811 | 18 | 1,915 | 104.5 | -1.42 |
7 | 上亞科技(6130) | 18 | 0 | 0 | 18 | 630 | 35.95 | 5.27 |
8 | 光麗-KY(6431) | 16 | 0 | -1 | 15 | 257 | 17.1 | -1.44 |
9 | 華廣(4737) | 12.917 | 0 | 1 | 14 | 1,027 | 74 | -0.8 |
10 | 青松健康(6931) | 13 | 0 | 0 | 13 | 712 | 55.6 | 0.18 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 中天(4128) | -3626.69 | 0 | -59.657 | -3,686 | -106,977 | 28.55 | 3.07 |
2 | 合一(4743) | -2120.5 | 0 | 10.121 | -2,110 | -157,392 | 76.5 | 9.91 |
3 | 承業醫(4164) | -1611.65 | 0 | 59.134 | -1,553 | -77,160 | 49 | -1.61 |
4 | 永信(3705) | -832.002 | 0 | -19 | -851 | -52,175 | 60.8 | -2.25 |
5 | 神隆(1789) | -661 | 0 | -87.683 | -749 | -12,846 | 17.05 | -2.85 |
6 | 國光生(4142) | -440.045 | 0 | -61.077 | -501 | -8,599 | 17.05 | -2.01 |
7 | 智擎(4162) | -458 | 0 | -29.046 | -487 | -40,151 | 81.1 | -4.48 |
8 | 浩鼎(4174) | -477.927 | 0 | -0.008 | -478 | -16,861 | 34.3 | -1.86 |
9 | 高端疫苗(6547) | -358 | 0 | -33.343 | -391 | -18,366 | 46.55 | -2.41 |
10 | 科妍(1786) | -376.775 | 0 | -10.854 | -388 | -35,445 | 91.5 | -2.35 |
2025-06-13法人動態:(買超)健喬648張、東洋311張、益安57張;(賣超)中天3686張、合一2110張、承業醫1553張
撰文
新聞中心
日期2025-06-13