法人一周動態:06/09-06/13(買超)東洋2492.26張、健喬2234.15張、藥華藥1744.72張;(賣超)中天3661.6張、神隆2329.64張、合一2309.13張

日期2025-06-13
        資料日期: 20250613
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 東洋(4105)        2,492 1 中天(4128) -3,662
2 健喬(4114)        2,234 2 神隆(1789) -2,330
3 藥華藥(6446)        1,745 3 合一(4743) -2,309
4 康霈*(6919)          758 4 美時(1795) -1,454
5 中裕(4147)          678 5 晟德(4123) -1,378
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 東洋(4105)        2,439 1 中天(4128) -3,680
2 健喬(4114)        2,168 2 合一(4743) -2,322
3 藥華藥(6446)        1,101 3 神隆(1789) -2,322
4 中裕(4147)          746 4 晟德(4123) -1,356
5 康霈*(6919)          708 5 浩鼎(4174) -1,285
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 藥華藥(6446)          576 1 美時(1795) -1,474
2 康霈*(6919)            82 2 晶碩(6491) -52
3 承業醫(4164)            59 3 保瑞(6472) -15
4 國光生(4142)              1 4 太醫(4126) -4
5 精華(1565)               - 5 生達(1720) -2
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 承業醫(4164)          114 1 佰研(3205) -245
2 藥華藥(6446)            67 2 美時(1795) -153
3 健喬(4114)            66 3 久裕(4173) -151
4 東洋(4105)            54 4 永鴻生技(6936) -96
5 逸達(6576)            44 5 高端疫苗(6547) -81

線上報名 查看更多