買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 健喬(4114) | 424.9 | 0 | -3.491 | 421 | 15,357 | 36.5 | 0.97 |
2 | 康霈*(6919) | 248.899 | 0 | 3.988 | 253 | 252,558 | 1005 | 0.8 |
3 | 國光生(4142) | 243 | 0 | -1 | 242 | 4,072 | 16.9 | -0.88 |
4 | 高端疫苗(6547) | 243 | 0 | -9.165 | 234 | 10,719 | 45.9 | -1.4 |
5 | 美時(1795) | 228 | -16 | -3.333 | 209 | 45,774 | 221 | 1.14 |
6 | 中裕(4147) | 201.99 | 0 | -0.131 | 202 | 19,053 | 93.9 | 1.4 |
7 | 商之器(8409) | -8 | 0 | 200 | 192 | 4,848 | 24.45 | 2.3 |
8 | 東洋(4105) | 171 | 0 | -5 | 166 | 12,929 | 78.1 | -0.13 |
9 | 永信(3705) | 147.064 | 0 | -3 | 144 | 8,865 | 61.8 | 1.64 |
10 | 華安(6657) | 121 | 0 | 0 | 121 | 8,134 | 67.3 | -0.3 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 合一(4743) | -2889.92 | 0 | 49.59 | -2,840 | -215,780 | 75.6 | -1.18 |
2 | 中天(4128) | -2109 | 0 | 176.614 | -1,932 | -51,846 | 26.15 | -8.41 |
3 | 浩鼎(4174) | -505.004 | 0 | -0.122 | -505 | -17,103 | 33.7 | -1.75 |
4 | 藥華藥(6446) | -171.608 | 0 | -39.511 | -211 | -111,694 | 527 | -2.04 |
5 | 太景*-KY(4157) | -134 | 0 | -7.761 | -142 | -1,319 | 9.3 | -1.27 |
6 | 精華(1565) | -132.994 | 0 | -0.108 | -133 | -21,430 | 160.5 | -0.93 |
7 | 承業醫(4164) | -85 | 0 | -39.968 | -125 | -6,268 | 50.3 | 2.65 |
8 | 佰研(3205) | -100 | 0 | 0 | -100 | -4,323 | 42.3 | -1.74 |
9 | 基亞(3176) | -63 | -185 | -22.151 | -270 | -2,569 | 30.2 | -1.79 |
10 | 保瑞(6472) | 159.95 | -185 | -51.094 | -76 | -60,785 | 794 | -1.85 |
2025-06-16法人動態:(買超)健喬421張、康霈*253張、國光生242張;(賣超)合一2840張、中天1932張、浩鼎505張
撰文
新聞中心
日期2025-06-16