2025-06-17法人動態:(買超)康霈*1114張、承業醫776張、視陽134張;(賣超)合一1773張、益安1006張、中天677張

日期2025-06-17
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 康霈*(6919) 1103.482 0 10.521 1,114 1,187,205 1100 9.45
2 承業醫(4164) 736.041 0 40.222 776 39,233 50.9 1.19
3 視陽(6782) 135 0 -1.447 134 24,225 184 3.37
4 華安(6657) 111 0 0 111 7,600 68 1.04
5 保瑞(6472) 140.023 -1.593 -57.215 81 65,194 801 0.88
6 東洋(4105) 71.079 0 4 75 5,844 77.7 -0.51
7 永信(3705) 76 0 -6 70 4,330 61.8 0
8 中裕(4147) 68.076 0 0.062 68 6,388 92.7 -1.28
9 泰福-KY(6541) 29 0 -1 28 1,426 50.4 -1.18
10 久裕(4173) 15 0 12 27 630 23.35 0.21
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 合一(4743) -1907.88 0 134.645 -1,773 -129,215 71.9 -4.89
2 益安(6499) -997 0 -8.628 -1,006 -129,675 134.5 9.8
3 中天(4128) -645.448 0 -31.463 -677 -17,160 25.05 -4.21
4 浩鼎(4174) -283.677 0 0.254 -283 -9,461 33.15 -1.63
5 晟德(4123) -234.782 0 -29.47 -264 -10,192 38.45 -1.16
6 高端疫苗(6547) -209.895 0 -19.659 -230 -10,491 45.4 -1.09
7 商之器(8409) -1 0 -199.49 -200 -4,599 23.8 -2.66
8 泰博(4736) -192 0 -3 -195 -24,642 126 -0.4
9 台新藥(6838) -166 5 1 -160 -5,977 35.7 -2.46
10 美時(1795) -123.343 5 -35.838 -154 -33,915 219.5 -0.68

線上報名 查看更多