2025-06-20法人動態:(買超)康霈*576張、健喬399張、高端疫苗390張;(賣超)合一1532張、永信669張、北極星藥業-KY621張

日期2025-06-20
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 康霈*(6919) 587.35 -2 -9 576 710,767 1240 4.2
2 健喬(4114) 421.642 0 -22.32 399 14,101 35.7 0.42
3 高端疫苗(6547) 451 0 -60.61 390 17,157 44.4 1.37
4 台新藥(6838) 245.25 0 4.091 249 9,766 39.85 9.93
5 中裕(4147) 232.035 0 0 232 22,066 95.6 0
6 浩鼎(4174) 232.037 0 -0.626 231 7,393 32.15 -0.46
7 佰研(3205) 190.1 0 -11.012 179 9,318 48 -2.64
8 晟德(4123) 101 0 22.261 123 4,649 37.7 -0.79
9 松瑞藥(4167) 114 0 -1.437 113 2,196 19.65 0.77
10 美時(1795) 97.02 11 -14.189 94 20,244 216 0
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 合一(4743) -1507.59 0 -24.555 -1,532 -103,497 67 -5.23
2 永信(3705) -668 0 -1 -669 -41,130 61.4 -1.44
3 北極星藥業-KY(6550) -682.968 0 62 -621 -23,528 37.45 -5.19
4 承業醫(4164) -172 -52 -226.865 -451 -21,826 48.45 1.15
5 神隆(1789) -346.306 0 -8.98 -355 -5,926 16.8 0
6 國光生(4142) -341.002 0 -6 -347 -5,729 16.5 -1.79
7 中天(4128) -299.928 0 -9.354 -309 -7,281 23.45 -4.29
8 太景*-KY(4157) -264 0 3.183 -261 -2,525 9.6 5.15
9 精華(1565) -208.364 46.094 -0.725 -163 -32,721 156.5 -1.57
10 藥華藥(6446) -182.275 46.094 -16.161 -152 -79,523 521 -0.95

線上報名 查看更多