買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 藥華藥(6446) | 1043.42 | 115 | 15.933 | 1,174 | 637,956 | 550 | 4.17 |
2 | 台新藥(6838) | 413 | 0 | 0 | 413 | 16,541 | 40.55 | 1.5 |
3 | 美時(1795) | 287.076 | 0 | 110.714 | 398 | 87,185 | 220 | 3.04 |
4 | 國光生(4142) | 321 | 0 | 5 | 326 | 5,407 | 16.65 | 2.15 |
5 | 太景*-KY(4157) | 306 | 0 | 0 | 306 | 2,917 | 9.51 | 0.74 |
6 | 健喬(4114) | 263.819 | 0 | 3.111 | 267 | 9,686 | 36.45 | 2.53 |
7 | 長佳智能(6841) | 245 | 0 | 0.917 | 246 | 17,088 | 69.6 | 3.26 |
8 | 高端疫苗(6547) | 312.137 | 0 | -66.519 | 246 | 10,679 | 43.5 | 1.16 |
9 | 永昕(4726) | 225 | 0 | 0.258 | 225 | 8,884 | 40 | 6.95 |
10 | 康霈*(6919) | 198.452 | 0 | -2 | 196 | 247,466 | 1265 | 2.43 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 合一(4743) | -754.982 | 0 | 5.042 | -750 | -49,069 | 65.5 | 0.92 |
2 | 承業醫(4164) | -585 | 0 | 42.002 | -543 | -25,641 | 46.95 | -3.1 |
3 | 全福生技(6885) | -383 | 0 | 0 | -383 | -15,086 | 38 | -6.29 |
4 | 佰研(3205) | -319.1 | 0 | -2.586 | -322 | -17,262 | 52.7 | -0.19 |
5 | 智擎(4162) | 9.931 | -164 | -4.187 | -158 | -12,406 | 78 | 0.78 |
6 | 永信(3705) | -151 | -5 | 1.167 | -155 | -9,230 | 59.5 | 0.85 |
7 | 聯合(4129) | -87 | 0 | -8 | -95 | -9,815 | 103.5 | 1.97 |
8 | 松瑞藥(4167) | -87 | 0 | 1.095 | -86 | -1,671 | 19.4 | 0.26 |
9 | 合富-KY(4745) | -66 | 0 | 0 | -66 | -1,108 | 16.95 | 2.73 |
10 | 光麗-KY(6431) | -59 | 0 | 0 | -59 | -1,007 | 16.9 | -1.17 |
2025-06-24法人動態:(買超)藥華藥1174張、台新藥413張、美時398張;(賣超)合一750張、承業醫543張、全福生技383張
撰文
新聞中心
日期2025-06-24