2025年上市櫃及興櫃公司Q4財報出爐了,生技類股表現如何? 我們不妨直接讓數字呈現。資本市場有各種投資題材,「累計營收排行」、「累積獲利排行」、「當日市值排行」、「淨值排行」,以及「淨值低於票面排行」,本刊讓您一覽無遺!
一:累計營收英雄榜:
| 名次 | 股票代號 | 名稱 | 2025年營收(百萬) | 營收成長率 (%) | 20260401收盤價 |
| 1 | 1795 | 美時 | 20,509 | 10.36 | 214.00 |
| 2 | 6472 | 保瑞 | 19,014 | 9.11 | 459.00 |
| 3 | 6469 | 大樹 | 18,896 | 9.39 | 82.10 |
| 4 | 6446 | 藥華藥 | 15,635 | 60.61 | 635.00 |
| 5 | 1707 | 葡萄王 | 10,252 | -8.14 | 122.50 |
| 6 | 4104 | 佳醫 | 8,789 | 2.94 | 77.50 |
| 7 | 3716 | 中化控股 | 8,570 | -3.91 | 33.25 |
| 8 | 3705 | 永信 | 8,376 | 4.28 | 54.50 |
| 9 | 4175 | 杏一 | 8,013 | 3.60 | 55.20 |
| 10 | 6491 | 晶碩 | 7,039 | 3.26 | 281.50 |
二:累積獲利英雄榜:
106家公司於2025年獲利,其中,保瑞、晶碩獲利逾兩個股本。2025年總計13家公司稅後純益超過其股本。| 名次 | 股票代號 | 名稱 | 股本(百萬) | 稅後純益累計(百萬) | 2025年每股盈餘(元) | 20260401收盤價 |
| 1 | 6472 | 保瑞 | 1,273 | 3,046 | 23.90 | 459.00 |
| 2 | 6491 | 晶碩 | 780 | 1,650 | 20.87 | 281.50 |
| 3 | 1795 | 美時 | 2,668 | 4,720 | 18.14 | 214.00 |
| 4 | 4736 | 泰博 | 954 | 1,463 | 15.12 | 122.50 |
| 5 | 6782 | 視陽 | 630 | 887 | 14.08 | 197.50 |
| 6 | 6446 | 藥華藥 | 3,801 | 5,045 | 13.64 | 635.00 |
| 7 | 4728 | 雙美 | 545 | 726 | 13.33 | 387.00 |
| 8 | 4771 | 望隼 | 590 | 808 | 12.71 | 182.50 |
| 9 | 4123 | 晟德 | 7,680 | 9,323 | 12.33 | 42.00 |
| 10 | 3218 | 大學光 | 847 | 1,055 | 12.31 | 136.00 |
| 11 | 8279 | 生展 | 271 | 272 | 10.02 | 108.50 |
| 12 | 6703 | 軒郁 | 330 | 317 | 9.90 | 113.00 |
| 13 | 1565 | 精華 | 504 | 455 | 9.03 | 104.50 |
| 14 | 8436 | 大江 | 1,177 | 1,108 | 8.68 | 127.00 |
| 15 | 1788 | 杏昌 | 445 | 369 | 8.28 | 136.50 |
| 16 | 1707 | 葡萄王 | 1,481 | 1,861 | 8.22 | 122.50 |
| 中略 | ||||||
| 105 | 4157 | 太景*-KY | 21 | 45 | 0.06 | 11.25 |
| 106 | 6661 | 威健生技 | 233 | 1 | 0.06 | 19.15 |
三:市值排行:
| 名次 | 股票代號 | 名稱 | 20260401總市值(億) | 2025年每股盈餘(元) | 20260401收盤價 |
| 1 | 6446 | 藥華藥 | 2413.60 | 13.64 | 635.00 |
| 2 | 6919 | 康霈* | 1472.80 | -0.23 | 94.90 |
| 3 | 6472 | 保瑞 | 584.30 | 23.90 | 459.00 |
| 4 | 1795 | 美時 | 571.00 | 18.14 | 214.00 |
| 5 | 7799 | 禾榮科 | 548.80 | -3.31 | 348.00 |
| 6 | 6949 | 沛爾生醫-創 | 369.40 | -7.23 | 570.00 |
| 7 | 4123 | 晟德 | 322.60 | 12.33 | 42.00 |
| 8 | 4743 | 合一 | 255.10 | -2.18 | 53.20 |
| 9 | 6535 | 順藥 | 249.20 | -2.05 | 148.50 |
| 10 | 6491 | 晶碩 | 219.60 | 20.87 | 281.50 |
四:淨值排行:
生技上市櫃公司-2025年底每股淨值:
| 名次 | 上櫃股票代號 | 名稱 | 2025Q4公告每股淨值(元) | 20260401收盤價 |
| 1 | 6491 | 晶碩 | 149.12 | 281.50 |
| 2 | 1565 | 精華 | 129.94 | 104.50 |
| 3 | 6472 | 保瑞 | 120.92 | 459.00 |
| 4 | 4736 | 泰博 | 102.60 | 122.50 |
| 5 | 1795 | 美時 | 90.48 | 214.00 |
| 6 | 8279 | 生展 | 87.57 | 108.50 |
| 7 | 6446 | 藥華藥 | 86.15 | 635.00 |
| 8 | 6844 | 諾貝兒 | 85.32 | 63.30 |
| 9 | 7799 | 禾榮科 | 72.93 | 348.00 |
| 10 | 4120 | 友華 | 72.48 | 46.60 |
生技公司淨值低於票面統計:
截至2026年3月底,生技公司(含生技醫藥、農業生技)累積掛牌家數總計258家,已公布財報的193家公司內,淨值低於票面公司上市/櫃、興櫃有39家,比率達15.12%。
(編輯備註:未公布財報的65家興櫃公司,未計入統計。此外,太景為彈性面額,國邑、朗齊生醫、通用幹細胞、智新、康霈、水星生醫等,股票面額低於10元,亦不計在內)。
| 生技公司淨值低於票面總計 | |||||
| 概況 | 上市 | 上櫃 | 上市創 | 興櫃 | 總計 |
| 掛牌數(家) | 52 | 99 | 4 | 103 | 258 |
| 尚未公布 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 每股淨值<5元(家) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 每股淨值<10元(家) | 6 | 16 | 1 | 16 | 39 |
| 低於票面公司佔比 | 11.54% | 16.16% | 25.00% | 15.53% | 15.12% |
生技公司淨值低於票面排行一覽表:
這其中不乏淨值低於票面但高股價者,顯示有題材、有話題的公司,投資人還是很願意跟隨。
| 名次 | 上櫃股票代號 | 名稱 | 2025Q4公告累計基本每股盈餘(元) | 2025Q4公告每股淨值(元) | 20260401收盤價 | 上市櫃 |
| 1 | 6549 | 景凱 | -0.3 | 0.89 | 7.52 | 興櫃 |
| 2 | 4194 | 禾生技 | -0.76 | 1.25 | 6.89 | 興櫃 |
| 3 | 4157 | 太景*-KY(不計入) | 0.06 | 1.51 | 11.25 | 上櫃 |
| 4 | 7832 | 智新生技*(不計入) | -0.26 | 1.58 | 13.80 | 興櫃 |
| 5 | 6564 | 安特羅 | -2.28 | 2.08 | 18.90 | 興櫃 |
| 6 | 6652 | 雅祥生醫 | -0.3 | 2.41 | 2.33 | 興櫃 |
| 7 | 6709 | 昱厚生技 | -1.15 | 2.56 | 27.00 | 興櫃 |
| 8 | 6827 | 巨生醫 | -1.81 | 3.31 | 10.25 | 興櫃 |
| 9 | 7754 | 安基生技 | -3.81 | 3.39 | 68.80 | 興櫃 |
| 10 | 1799 | 易威 | -0.59 | 5.54 | 37.45 | 上櫃 |
| 11 | 6576 | 逸達 | -5.7 | 5.90 | 77.30 | 上櫃 |
| 12 | 6431 | 光麗-KY | -2.07 | 5.93 | 22.95 | 上市 |
| 13 | 6733 | 博晟生醫 | -0.69 | 5.97 | 32.85 | 上櫃 |
| 14 | 6704 | 國璽幹細胞 | -0.84 | 6.05 | 23.00 | 興櫃 |
| 15 | 6919 | 康霈*(不計入) | -0.23 | 6.06 | 94.90 | 上市 |
| 16 | 6550 | 北極星藥業-KY | -5.1 | 6.16 | 20.30 | 上市 |
| 17 | 6461 | 益得 | -2.57 | 6.17 | 18.20 | 上櫃 |
| 18 | 6810 | 新穎生醫 | -2.02 | 6.21 | 17.60 | 興櫃 |
| 19 | 6598 | ABC-KY | -1.96 | 6.26 | 23.40 | 上市 |
| 20 | 6621 | 華宇藥 | -1.14 | 6.47 | 13.45 | 興櫃 |
| 21 | 1781 | 合世 | -1.3 | 6.76 | 12.20 | 上櫃 |
| 22 | 7803 | 雲象科技 | -2.29 | 6.85 | 29.55 | 興櫃 |
| 23 | 4192 | 杏國 | -1.3 | 6.99 | 20.10 | 上櫃 |
| 24 | 4195 | 基米 | -0.54 | 7.04 | 27.40 | 興櫃 |
| 25 | 4131 | 浩泰 | -0.78 | 7.14 | 35.50 | 上櫃 |
| 26 | 4726 | 永昕 | -2.17 | 7.72 | 31.45 | 上櫃 |
| 27 | 6891 | 樂迦再生 | -0.91 | 7.75 | 23.95 | 興櫃 |
| 28 | 6872 | 浩宇生醫 | -2.14 | 7.85 | 16.70 | 上櫃 |
| 29 | 6467 | 泰合 | -4.16 | 8.09 | 129.50 | 興櫃 |
| 30 | 6645 | 金萬林-創 | -2.41 | 8.10 | 13.65 | 上市創 |
| 31 | 7776 | 奧孟亞 | -1.3 | 8.20 | 31.45 | 興櫃 |
| 32 | 4188 | 安克 | -0.88 | 8.23 | 12.45 | 上櫃 |
| 33 | 6492 | 生華科 | -2.97 | 8.51 | 50.30 | 上櫃 |
| 34 | 4168 | 醣聯 | -2.16 | 8.73 | 23.30 | 上櫃 |
| 35 | 6934 | 心誠鎂 | -3.92 | 8.79 | 85.10 | 上市 |
| 36 | 6535 | 順藥 | -2.05 | 9.01 | 148.50 | 上櫃 |
| 37 | 6976 | 育世博-KY | -1.3 | 9.31 | 13.40 | 興櫃 |
| 38 | 4198 | 欣大健康 | -1.96 | 9.40 | 38.40 | 上櫃 |
| 39 | 4108 | 懷特 | -0.29 | 9.43 | 12.80 | 上市 |
| 40 | 6838 | 台新藥 | -0.55 | 9.65 | 28.25 | 上市 |
| 41 | 4139 | 馬光-KY | -1.55 | 9.82 | 24.05 | 上櫃 |
| 42 | 8409 | 商之器 | 0.24 | 9.97 | 20.60 | 上櫃 |
資料來源:公開資訊觀測站、CMoney 資料整理:編輯部
備註:本文資料日期為2026年4月1日,就已公布2025年Q4財報之193家公司評比。
備註:本文資料日期為2026年4月1日,就已公布2025年Q4財報之193家公司評比。
因各公司公布財報的時間落差,截至出刊尚有65家公司未公布或更新財報。最新財報資訊請以各公司的公開財報、公開資訊觀測站的公告為主。