| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 美時(1795) | 512 | 0 | 33.069 | 545 | 118,078 | 216.5 | 1.88 |
| 2 | 保瑞(6472) | 457.499 | 0 | 30.384 | 488 | 203,359 | 416.5 | -0.83 |
| 3 | 台新藥(6838) | 368.987 | 0 | 1 | 370 | 11,914 | 31.95 | 4.07 |
| 4 | 藥華藥(6446) | 226.566 | 2 | 70.182 | 299 | 194,966 | 648 | 1.57 |
| 5 | 合一(4743) | 317 | 0 | -19.889 | 297 | 16,261 | 54.6 | 0.18 |
| 6 | 高端疫苗(6547) | 258 | 0 | 7 | 265 | 15,701 | 59.5 | 0.34 |
| 7 | 康霈*(6919) | 48.149 | 0 | 160.518 | 209 | 23,479 | 115.5 | 10 |
| 8 | 中天(4128) | 147 | 0 | 8 | 155 | 2,668 | 17.15 | 0 |
| 9 | 科妍(1786) | 131 | 0 | 5.438 | 136 | 8,340 | 61.1 | 1.83 |
| 10 | 北極星藥業-KY(6550) | 93 | 0 | 29 | 122 | 2,341 | 19.15 | 0 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 東洋(4105) | -587 | 0 | 0.031 | -587 | -43,395 | 73.8 | -0.54 |
| 2 | 健亞(4130) | -293.037 | 0 | 1.132 | -292 | -10,045 | 34.15 | -1.59 |
| 3 | 中裕(4147) | -290 | 0 | -0.654 | -291 | -16,390 | 56.1 | 1.81 |
| 4 | 晟德(4123) | -210 | 2 | -67.651 | -276 | -11,305 | 41.1 | 0.37 |
| 5 | 神隆(1789) | -289 | 0 | 58.1 | -231 | -5,018 | 21.85 | 0 |
| 6 | 國光生(4142) | -226.999 | 0 | 30 | -197 | -3,586 | 18.2 | 0 |
| 7 | 睿生光電(6861) | -192 | 0 | -1.2 | -193 | -25,431 | 130.5 | 3.57 |
| 8 | 昱展新藥(6785) | -182 | 0 | 0.276 | -182 | -32,413 | 173.5 | -5.45 |
| 9 | 太景*-KY(4157) | -153 | 0 | -0.287 | -153 | -1,715 | 11.2 | 0 |
| 10 | 健喬(4114) | -129.692 | 0 | 0 | -130 | -4,043 | 31.2 | 0.32 |
2026-04-08法人動態:(買超)美時545張、保瑞488張、台新藥370張;(賣超)東洋587張、健亞292張、中裕291張
撰文
財經中心
日期2026-04-08
下一篇