| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 康霈*(6919) | 1105.145 | 0 | 35.939 | 1,141 | 122,153 | 107.5 | 0 |
| 2 | 智擎(4162) | 287.061 | 0 | -2.324 | 285 | 18,806 | 66 | 2.33 |
| 3 | 雙美(4728) | 280 | 0 | 0 | 280 | 107,774 | 381 | 1.06 |
| 4 | 晶碩(6491) | 231.35 | 0 | -17.488 | 214 | 78,306 | 365.5 | -2.53 |
| 5 | 長聖(6712) | 200.493 | 0 | 0.73 | 201 | 34,249 | 168 | -4.27 |
| 6 | 大樹(6469) | 182.9 | 0 | -0.296 | 183 | 14,260 | 78.5 | 0.64 |
| 7 | 健喬(4114) | 132 | 0 | 17.458 | 149 | 4,987 | 33.3 | -0.15 |
| 8 | 佳醫(4104) | 154.105 | 0 | -9 | 145 | 10,244 | 70.7 | 1.29 |
| 9 | 雃博(4106) | 86 | 0 | 55.03 | 141 | 3,534 | 25.1 | 6.58 |
| 10 | 健亞(4130) | 138.328 | 0 | 1.91 | 140 | 3,955 | 28.15 | 1.08 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 合一(4743) | -1279.35 | 0 | -22.009 | -1,301 | -67,540 | 51 | -5.9 |
| 2 | 國光生(4142) | -1196.25 | 0 | 12.471 | -1,184 | -20,267 | 17.05 | -3.4 |
| 3 | 北極星藥業-KY(6550) | -1006 | 0 | 9 | -997 | -12,661 | 12.55 | -3.46 |
| 4 | 高端疫苗(6547) | -796.912 | 0 | 26.05 | -771 | -35,668 | 45.85 | -3.27 |
| 5 | 中裕(4147) | -648.025 | 0 | -4.859 | -653 | -42,939 | 64.3 | -7.48 |
| 6 | 晟德(4123) | -577.869 | 0 | -17.141 | -595 | -22,777 | 38.05 | -2.31 |
| 7 | 美時(1795) | -451.119 | 2 | -123.525 | -573 | -112,588 | 196.5 | -3.68 |
| 8 | 禾榮科(7799) | -522.67 | 0 | 1 | -522 | -213,661 | 402.5 | -7.58 |
| 9 | 中天(4128) | -468.994 | 0 | 9.415 | -460 | -7,538 | 16.15 | -5.83 |
| 10 | 台康生技(6589) | -365.795 | 0 | 4.281 | -362 | -17,869 | 50.6 | 4.87 |
2026-07-13法人動態:(買超)康霈*1141張、智擎285張、雙美280張;(賣超)合一1301張、國光生1184張、北極星藥業-KY997張
撰文
財經中心
日期2026-07-13