| 20260714漲幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20260713 | 20260707 | 20260612 | |||
| 1 | 馬光-KY(4139) | 28.60 | 10.00 | 15.56 | 17.21 |
| 2 | 上亞科技(6130) | 28.60 | 10.00 | 16.97 | 15.56 |
| 3 | 沛爾生醫-創(6949) | 935.00 | 3.89 | 1.63 | 30.40 |
| 4 | 台生材(6649) | 39.75 | 3.11 | 0.25 | 2.45 |
| 5 | 天良(4127) | 73.90 | 2.64 | 2.21 | 8.68 |
| 6 | 皇將(4744) | 28.20 | 1.81 | -2.76 | -7.24 |
| 7 | 瑞基(4171) | 17.00 | 1.80 | 0.00 | -2.58 |
| 8 | 雲象科技-創(7803) | 22.50 | 1.58 | -1.75 | -1.32 |
| 9 | 美時(1795) | 199.50 | 1.53 | -3.62 | 1.53 |
| 10 | 大江(8436) | 113.50 | 1.34 | 0.44 | -5.81 |
| 20260714跌幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20260713 | 20260707 | 20260612 | |||
| 1 | 睿生光電(6861) | 237.00 | -9.89 | -22.93 | -21.52 |
| 2 | 台康生技(6589) | 46.60 | -7.91 | -8.09 | 3.90 |
| 3 | 益安(6499) | 65.60 | -6.02 | -10.38 | -11.95 |
| 4 | 欣大健康(4198) | 42.80 | -5.52 | 2.51 | 15.68 |
| 5 | 金萬林-創(6645) | 14.80 | -5.13 | -6.92 | 4.59 |
| 6 | 漢達(6620) | 85.50 | -5.11 | -20.83 | 28.34 |
| 7 | 承業醫(4164) | 27.35 | -4.87 | -7.13 | -8.04 |
| 8 | 國邑*(6875) | 35.50 | -4.70 | -7.19 | 1.28 |
| 9 | 健亞(4130) | 26.85 | -4.62 | -3.24 | 4.07 |
| 10 | ABC-KY(6598) | 23.80 | -4.23 | 3.70 | -3.25 |
2026-07-14生技股:(漲)馬光-KY10%、上亞科技10%、沛爾生醫-創3.89%;(跌)睿生光電9.89%、台康生技7.91%、益安6.02%
撰文
財經中心
日期2026-07-14
下一篇