| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 高端疫苗(6547) | 981.745 | 0 | 144.983 | 1,127 | 52,584 | 47.8 | 6.1 |
| 2 | 健喬(4114) | 813.886 | 0 | 7.355 | 821 | 27,593 | 33.6 | 0.75 |
| 3 | 國光生(4142) | 540.102 | 0 | -3.322 | 537 | 9,275 | 17.45 | 3.56 |
| 4 | 東洋(4105) | 456.697 | 1 | 5 | 463 | 36,344 | 78.4 | 1.03 |
| 5 | 松瑞藥(4167) | 421.442 | 0 | 8.47 | 430 | 9,071 | 21.3 | 3.4 |
| 6 | 神隆(1789) | 445.968 | 0 | -17.002 | 429 | 8,764 | 20.85 | 4.77 |
| 7 | 沛爾生醫-創(6949) | 280.096 | 0 | 10.496 | 291 | 295,660 | 1025 | 9.63 |
| 8 | 智擎(4162) | 257.199 | 0 | 23.625 | 281 | 18,813 | 67.4 | 4.33 |
| 9 | 訊映(4155) | 203.032 | 0 | -2 | 201 | 3,203 | 16.15 | 3.53 |
| 10 | 保瑞(6472) | 170.182 | -2 | 27.937 | 196 | 83,627 | 428.5 | 3.75 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 藥華藥(6446) | -383.795 | -5 | 20.083 | -369 | -469,027 | 1320 | 10 |
| 2 | 漢達(6620) | -336.959 | 0 | 27.518 | -309 | -26,903 | 87.2 | 1.99 |
| 3 | 中天(4128) | -295.245 | 0 | 36.143 | -259 | -4,164 | 16.1 | 2.55 |
| 4 | 長聖(6712) | -217 | 0 | 6.785 | -210 | -34,244 | 163.5 | 0.93 |
| 5 | 漢康-KY創(7827) | -75.221 | 0 | -7.17 | -82 | -13,353 | 165 | 0.3 |
| 6 | 晶碩(6491) | -80.5 | -1 | 5.925 | -76 | -27,288 | 365 | 2.1 |
| 7 | 華廣(4737) | -67 | 0 | -6.783 | -74 | -4,316 | 58.3 | -6.27 |
| 8 | 太醫(4126) | -8 | 0 | -63 | -71 | -5,462 | 77.4 | 0.78 |
| 9 | 禾榮科(7799) | -54.556 | 0 | -3 | -58 | -23,707 | 418.5 | 5.68 |
| 10 | 睿生光電(6861) | -45.61 | 0 | -1.376 | -47 | -11,142 | 238.5 | 0.63 |
2026-07-15法人動態:(買超)高端疫苗1127張、健喬821張、國光生537張;(賣超)藥華藥369張、漢達309張、中天259張
撰文
財經中心
日期2026-07-15