| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 康霈*(6919) | 1514.153 | -3 | 39.647 | 1,551 | 175,645 | 113.5 | 3.65 |
| 2 | 禾榮科(7799) | 707.36 | 0 | 20.563 | 728 | 328,926 | 437 | 4.42 |
| 3 | 松瑞藥(4167) | 568.607 | 0 | 19.479 | 588 | 12,668 | 21.55 | 1.17 |
| 4 | 北極星藥業-KY(6550) | 330.46 | 0 | -9 | 321 | 4,086 | 12.8 | 2.4 |
| 5 | 杏輝(1734) | 233.912 | 0 | 1 | 235 | 7,653 | 32.5 | -1.07 |
| 6 | 五鼎(1733) | 188 | 0 | 0 | 188 | 5,946 | 31.65 | 0.48 |
| 7 | 泰博(4736) | 179.36 | 0 | 1 | 180 | 23,392 | 130 | 1.56 |
| 8 | 沛爾生醫-創(6949) | 189.843 | 0 | -14.411 | 175 | 188,745 | 1105 | 7.8 |
| 9 | 晟德(4123) | 154 | 0 | 12.254 | 166 | 6,328 | 38 | -0.13 |
| 10 | 皇將(4744) | 144 | 0 | 0 | 144 | 4,534 | 31.9 | 8.69 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 藥華藥(6446) | -957.936 | 37 | -28.02 | -949 | ######## | 1260 | -4.55 |
| 2 | 保瑞(6472) | -638.923 | 0 | 10.567 | -628 | -268,515 | 415.5 | -3.03 |
| 3 | 健喬(4114) | -486 | 0 | 16.179 | -470 | -15,721 | 33.25 | -1.04 |
| 4 | 智擎(4162) | -295.865 | 0 | 2.876 | -293 | -19,420 | 66.4 | -1.48 |
| 5 | 中裕(4147) | -277.46 | 0 | -0.426 | -278 | -18,346 | 66 | 1.07 |
| 6 | 睿生光電(6861) | -260.956 | 0 | 2.552 | -258 | -64,072 | 250 | 4.82 |
| 7 | 台康生技(6589) | -254 | 0 | 4.999 | -249 | -11,643 | 46.25 | -2.22 |
| 8 | 美時(1795) | -199 | -1 | 8.706 | -191 | -38,808 | 198 | -2.22 |
| 9 | 長佳智能(6841) | -169 | 0 | -1.537 | -171 | -10,624 | 61.5 | -3.61 |
| 10 | 合一(4743) | -171.788 | 0 | 4.275 | -168 | -8,407 | 50.3 | -0.79 |
2026-07-16法人動態:(買超)康霈*1551張、禾榮科728張、松瑞藥588張;(賣超)藥華藥949張、保瑞628張、健喬470張
撰文
財經中心
日期2026-07-16