| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 康霈*(6919) | 1430.588 | 0 | -103.319 | 1,327 | 145,296 | 103.5 | -8.81 |
| 2 | 東洋(4105) | 399 | 0 | 43 | 442 | 34,467 | 77.8 | -1.14 |
| 3 | 藥華藥(6446) | 505.867 | -82.603 | -11.119 | 412 | 501,354 | 1195 | -5.16 |
| 4 | 晶碩(6491) | 213.121 | -23 | 0.559 | 191 | 65,236 | 335 | -6.82 |
| 5 | 晟德(4123) | 220.595 | 0 | -46.083 | 175 | 6,505 | 37 | -2.63 |
| 6 | 訊映(4155) | 138.478 | 0 | 24 | 162 | 2,604 | 16.05 | -0.62 |
| 7 | 睿生光電(6861) | 122.388 | 0 | 3.858 | 126 | 29,007 | 225 | -10 |
| 8 | ABC-KY(6598) | 124 | 0 | 1 | 125 | 3,405 | 27.65 | 9.72 |
| 9 | 大樹(6469) | 126.037 | 0 | -2.323 | 124 | 9,671 | 77.8 | -0.89 |
| 10 | 台康生技(6589) | 119.641 | 0 | -3.096 | 117 | 5,289 | 44.85 | -3.03 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 健喬(4114) | -1915.97 | 0 | -162.237 | -2,078 | -61,805 | 29.6 | -1.33 |
| 2 | 合一(4743) | -1078 | 0 | -0.148 | -1,078 | -53,023 | 48.6 | -3.38 |
| 3 | 國光生(4142) | -734 | 0 | -6.46 | -740 | -12,543 | 16.8 | -3.17 |
| 4 | 美時(1795) | -366.364 | 0 | -83.661 | -450 | -86,166 | 188 | -5.05 |
| 5 | 松瑞藥(4167) | -412.081 | 0 | 8.628 | -403 | -8,419 | 20.65 | -4.18 |
| 6 | 中天(4128) | -357.386 | 0 | -13.678 | -371 | -5,833 | 15.45 | -2.52 |
| 7 | 神隆(1789) | -321.98 | 0 | -8.073 | -330 | -6,611 | 19.85 | -3.87 |
| 8 | 太景*-KY(4157) | -299 | 0 | -0.163 | -299 | -2,570 | 8.43 | -5.28 |
| 9 | 高端疫苗(6547) | -216.99 | 0 | -34.93 | -252 | -11,763 | 46.15 | -3.25 |
| 10 | 禾榮科(7799) | -179.082 | 0 | -16.563 | -196 | -84,110 | 415.5 | -4.92 |
2026-07-17法人動態:(買超)康霈*1327張、東洋442張、藥華藥412張;(賣超)健喬2078張、合一1078張、國光生740張
撰文
財經中心
日期2026-07-17