法人一周動態:07/13-07/17(買超)康霈*5389張、東洋1274張、松瑞藥659張;(賣超)合一2622張、國光生2241張、美時1249張

日期2026-07-18
        資料日期: 20260717

三大法人買賣超前五名

買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 康霈*(6919)        5,389 1 合一(4743) -2,622
2 東洋(4105)        1,274 2 國光生(4142) -2,241
3 松瑞藥(4167)          659 3 美時(1795) -1,249
4 佳醫(4104)          590 4 台康生技(6589) -1,235
5 訊映(4155)          564 5 中天(4128) -1,147
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 康霈*(6919)        5,359 1 合一(4743) -2,616
2 東洋(4105)        1,178 2 國光生(4142) -2,263
3 松瑞藥(4167)          696 3 台康生技(6589) -1,250
4 佳醫(4104)          594 4 中天(4128) -1,170
5 沛爾生醫-創(6949)          562 5 美時(1795) -1,046
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 藥華藥(6446)            32 1 順藥(6535) -150
2 泰博(4736)            28 2 永信(3705) -80
3 美時(1795)            10 3 葡萄王(1707) -72
4 生達(1720)              2 4 大江(8436) -45
5 東洋(4105)              1 5 晶碩(6491) -24
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 漢達(6620)          115 1 美時(1795) -214
2 高端疫苗(6547)          107 2 健喬(4114) -134
3 東洋(4105)            95 3 保瑞(6472) -117
4 雃博(4106)            74 4 晟德(4123) -97
5 邦特(4107)            62 5 基米-創(4195) -75