| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 康霈*(6919) | 1436.685 | -2 | 104.231 | 1,539 | 164,957 | 106.5 | 2.9 |
| 2 | 北極星藥業-KY(6550) | 577.46 | 0 | 13 | 590 | 7,286 | 12.3 | 0.82 |
| 3 | 中天(4128) | 305.417 | 0 | -4.194 | 301 | 4,666 | 15.45 | 0 |
| 4 | 太景*-KY(4157) | 293.677 | 0 | -0.242 | 293 | 2,500 | 8.52 | 1.07 |
| 5 | 美時(1795) | 251.5 | 0 | 24.474 | 276 | 52,366 | 189 | 0.53 |
| 6 | 睿生光電(6861) | 264.787 | 0 | -0.949 | 264 | 56,786 | 215.5 | -4.22 |
| 7 | 高端疫苗(6547) | 263.5 | 0 | -19.903 | 244 | 11,536 | 47 | 1.84 |
| 8 | 葡萄王(1707) | 142.5 | 71 | 3 | 217 | 19,962 | 92.7 | 1.98 |
| 9 | 益安(6499) | 216 | 0 | -0.139 | 216 | 13,678 | 63 | -2.48 |
| 10 | 永笙-KY(4178) | 208.26 | 0 | -3.023 | 205 | 3,887 | 19.3 | -3.5 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 健喬(4114) | -365.977 | 0 | -3.658 | -370 | -10,848 | 29.3 | -1.01 |
| 2 | 藥華藥(6446) | -352.624 | 2 | 21.421 | -329 | -395,529 | 1175 | -1.67 |
| 3 | 亞諾法(4133) | -160 | 0 | -8.935 | -169 | -4,004 | 22.4 | 0.22 |
| 4 | 合一(4743) | -177.42 | 0 | 12.295 | -165 | -7,929 | 47.8 | -1.65 |
| 5 | 台耀(4746) | -161 | 0 | -0.278 | -161 | -8,348 | 51.4 | -1.15 |
| 6 | ABC-KY(6598) | -116.777 | 0 | -7 | -124 | -3,324 | 26.7 | -3.44 |
| 7 | 大江(8436) | -75.9 | -37.501 | 0.339 | -113 | -13,001 | 114 | -0.87 |
| 8 | 瑞基(4171) | -90 | 0 | 0.653 | -89 | -1,777 | 19.6 | 6.52 |
| 9 | 望隼(4771) | -45.94 | 0 | 2.266 | -44 | -8,547 | 196.5 | 0.51 |
| 10 | 海昌生技(7814) | -42 | 0 | 0 | -42 | -1,621 | 37.8 | 2.02 |
2026-07-20法人動態:(買超)康霈*1539張、北極星藥業-KY590張、中天301張;(賣超)健喬370張、藥華藥329張、亞諾法169張
撰文
財經中心
日期2026-07-20