| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 美時(1795) | 608 | 2 | -0.194 | 610 | 117,401 | 192.5 | 1.05 |
| 2 | 太景*-KY(4157) | 339.95 | 0 | 0.414 | 340 | 2,944 | 8.62 | 0.47 |
| 3 | 高端疫苗(6547) | 285.311 | 0 | -12 | 273 | 12,974 | 47.55 | 1.93 |
| 4 | 保瑞(6472) | 209.685 | 0 | 7.305 | 217 | 90,608 | 423 | 5.49 |
| 5 | 台康生技(6589) | 135.035 | 0 | -15 | 120 | 5,564 | 46.6 | 2.42 |
| 6 | 杏輝(1734) | 134.877 | 0 | -16 | 119 | 3,895 | 32.85 | 0.46 |
| 7 | 國光生(4142) | 141.001 | 0 | -24 | 117 | 2,000 | 17.05 | 0.29 |
| 8 | 訊映(4155) | 121.58 | 0 | -5 | 117 | 1,842 | 15.85 | 0.32 |
| 9 | 智擎(4162) | 117 | 0 | -1.431 | 116 | 7,834 | 68.4 | 0.59 |
| 10 | 永笙-KY(4178) | 97 | 0 | -6 | 91 | 1,769 | 19.55 | 1.3 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 合一(4743) | -1049.59 | 0 | 2.414 | -1,047 | -50,119 | 47.7 | -0.21 |
| 2 | 東洋(4105) | -805.248 | -2 | -22.86 | -830 | -63,943 | 77 | -2.65 |
| 3 | 北極星藥業-KY(6550) | -683 | 0 | 4 | -679 | -8,208 | 12.05 | -2.82 |
| 4 | 健喬(4114) | -483 | 0 | -1.048 | -484 | -14,294 | 29.6 | -0.34 |
| 5 | 中天(4128) | -403.613 | 0 | -1.964 | -406 | -6,254 | 15.3 | -0.97 |
| 6 | 藥華藥(6446) | -302.545 | 7 | -22.728 | -318 | -378,257 | 1180 | 0.43 |
| 7 | 生達(1720) | -232 | 0 | -34.069 | -266 | -16,986 | 63.5 | -0.78 |
| 8 | 大江(8436) | -208.61 | -5.3 | -6.097 | -220 | -25,142 | 114.5 | -0.87 |
| 9 | 禾榮科(7799) | -197.98 | 0 | -6.058 | -204 | -84,970 | 410 | -3.53 |
| 10 | 承業醫(4164) | -193 | 0 | -9.422 | -202 | -5,487 | 27.05 | -0.92 |
2026-07-22法人動態:(買超)美時610張、太景*-KY340張、高端疫苗273張;(賣超)合一1047張、東洋830張、北極星藥業-KY679張
撰文
財經中心
日期2026-07-22