| 20260805漲幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20260804 | 20260729 | 20260703 | |||
| 1 | 天良(4127) | 84.90 | 9.97 | 15.51 | 21.63 |
| 2 | 高端疫苗(6547) | 52.10 | 9.92 | 14.00 | 12.41 |
| 3 | 藥華藥(6446) | 1,335.00 | 9.88 | 23.61 | 6.26 |
| 4 | 沛爾生醫-創(6949) | 958.00 | 9.61 | 19.45 | 4.59 |
| 5 | 保瑞(6472) | 424.50 | 8.29 | 15.30 | -0.83 |
| 6 | 基亞(3176) | 33.50 | 5.85 | 4.52 | -5.23 |
| 7 | 視陽(6782) | 199.00 | 4.74 | 12.43 | -0.72 |
| 8 | 馬光-KY(4139) | 40.50 | 3.85 | 12.50 | 64.63 |
| 9 | 晶碩(6491) | 379.00 | 3.69 | 17.70 | 1.74 |
| 10 | 邦睿生技-創(6955) | 121.00 | 3.42 | 8.04 | 0.41 |
| 20260805跌幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20260804 | 20260729 | 20260703 | |||
| 1 | 皇將(4744) | 27.50 | -7.72 | -5.17 | 8.06 |
| 2 | 生華科(6492) | 39.30 | -4.38 | -0.25 | -11.69 |
| 3 | 合一(4743) | 45.75 | -3.58 | 8.28 | -20.16 |
| 4 | 光麗-KY(6431) | 18.00 | -2.96 | 9.76 | 0.84 |
| 5 | 杏國(4192) | 19.20 | -2.04 | 0.26 | -6.34 |
| 6 | 向榮生技(6794) | 74.30 | -1.98 | -1.33 | -10.05 |
| 7 | 大樹(6469) | 71.00 | -1.80 | 1.24 | 2.29 |
| 8 | 佑全(6929) | 23.40 | -1.47 | 1.74 | 0.21 |
| 9 | 科懋(6496) | 23.85 | -1.45 | -1.65 | -1.45 |
| 10 | 加捷生醫(4109) | 11.15 | -1.33 | -0.45 | -12.89 |
2026-08-05生技股:(漲)天良9.97%、高端疫苗9.92%、藥華藥9.88%;(跌)皇將7.72%、生華科4.38%、合一3.58%
撰文
財經中心
日期2026-08-05