法人一周動態:08/03-08/07(買超)康霈*2716張、國光生2469張、高端疫苗1831張;(賣超)大樹1525張、中天1004張、葡萄王738張

日期2026-08-07
        資料日期: 20260807

三大法人買賣超前五名

買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 康霈*(6919)        2,716 1 大樹(6469) -1,525
2 國光生(4142)        2,469 2 中天(4128) -1,004
3 高端疫苗(6547)        1,831 3 葡萄王(1707) -738
4 晶碩(6491)        1,585 4 神隆(1789) -713
5 視陽(6782)        1,574 5 杏輝(1734) -467
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 康霈*(6919)        2,902 1 大樹(6469) -1,799
2 國光生(4142)        2,530 2 中天(4128) -990
3 高端疫苗(6547)        2,271 3 葡萄王(1707) -711
4 美時(1795)        1,620 4 神隆(1789) -554
5 視陽(6782)        1,569 5 藥華藥(6446) -479
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 晟德(4123)          585 1 美時(1795) -151
2 大樹(6469)          316 2 順藥(6535) -150
3 大江(8436)          189 3 視陽(6782) -31
4 晶碩(6491)          175 4 大學光(3218) -6
5 藥華藥(6446)            80 5 東洋(4105) -6
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 台耀(4746)          216 1 高端疫苗(6547) -440
2 松瑞藥(4167)            64 2 康霈*(6919) -186
3 保瑞(6472)            63 3 神隆(1789) -159
4 晶碩(6491)            48 4 國光生(4142) -61
5 晟德(4123)            46 5 生達(1720) -60