| 20260811漲幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20260810 | 20260804 | 20260709 | |||
| 1 | 藥華藥(6446) | 1,460.00 | 9.77 | 20.16 | 13.62 |
| 2 | 沛爾生醫-創(6949) | 1,020.00 | 7.59 | 16.70 | 10.27 |
| 3 | 全宇生技-KY(4148) | 32.50 | 6.04 | 5.18 | 8.33 |
| 4 | 圓祥生技(6945) | 114.50 | 6.02 | 20.78 | 2.23 |
| 5 | 中裕(4147) | 63.50 | 4.10 | 10.24 | -8.63 |
| 6 | 合一(4743) | 47.30 | 4.07 | -0.32 | -12.73 |
| 7 | 台康生技(6589) | 52.60 | 3.75 | 10.97 | 9.02 |
| 8 | 強生(4747) | 56.10 | 3.70 | 12.88 | 12.20 |
| 9 | 太景*-KY(4157) | 9.02 | 3.68 | 8.28 | -1.20 |
| 10 | 益安(6499) | 62.00 | 3.33 | 5.08 | -12.68 |
| 20260811跌幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20260810 | 20260804 | 20260709 | |||
| 1 | 霈方(6574) | 139.00 | -9.74 | 9.88 | 4.91 |
| 2 | ABC-KY(6598) | 27.65 | -5.95 | -12.22 | 21.01 |
| 3 | 馬光-KY(4139) | 35.00 | -3.85 | -10.26 | 40.56 |
| 4 | 望隼(4771) | 201.50 | -3.59 | 7.47 | -1.88 |
| 5 | 長聖(6712) | 151.00 | -3.51 | 1.68 | -13.96 |
| 6 | 達亞(6762) | 170.00 | -3.41 | 0.59 | 1.42 |
| 7 | 光麗-KY(6431) | 19.00 | -3.06 | 2.43 | 4.11 |
| 8 | 鐿鈦(4163) | 145.50 | -3.00 | 19.26 | 14.12 |
| 9 | 共信-KY(6617) | 102.50 | -2.84 | 29.26 | -6.82 |
| 10 | 康霈*(6919) | 108.00 | -2.70 | 0.00 | 0.47 |
2026-08-11生技股:(漲)藥華藥9.77%、沛爾生醫-創7.59%、全宇生技-KY6.04%;(跌)霈方9.74%、ABC-KY5.95%、馬光-KY3.85%
撰文
財經中心
日期2026-08-11