法人一周動態:08/10-08/14(買超)藥華藥2999張、台康生技1798張、合一1250張;(賣超)晟德2287張、大江1465張、松瑞藥1025張

日期2026-08-16
        資料日期: 20260814

三大法人買賣超前五名

買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 藥華藥(6446)        2,999 1 晟德(4123) -2,287
2 台康生技(6589)        1,798 2 大江(8436) -1,465
3 合一(4743)        1,250 3 松瑞藥(4167) -1,025
4 康霈*(6919)        1,013 4 東洋(4105) -901
5 健喬(4114)          893 5 生達(1720) -724
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 藥華藥(6446)        2,708 1 晟德(4123) -3,060
2 台康生技(6589)        1,779 2 大江(8436) -1,586
3 高端疫苗(6547)        1,342 3 松瑞藥(4167) -1,077
4 合一(4743)        1,246 4 東洋(4105) -909
5 康霈*(6919)        1,013 5 生達(1720) -752
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 藥華藥(6446)          316 1 視陽(6782) -206
2 晟德(4123)            33 2 順藥(6535) -150
3 大江(8436)              8 3 晶碩(6491) -68
4 康霈*(6919)              1 4 東洋(4105) -4
5 禾榮科(7799)              0 5 美時(1795) -2
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 晟德(4123)          740 1 高端疫苗(6547) -673
2 大江(8436)          113 2 漢達(6620) -442
3 健喬(4114)          105 3 基米-創(4195) -132
4 松瑞藥(4167)            53 4 視陽(6782) -108
5 神隆(1789)            46 5 保瑞(6472) -72