| 20260818漲幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20260817 | 20260811 | 20260717 | |||
| 1 | 馬光-KY(4139) | 37.70 | 7.41 | 7.71 | -0.79 |
| 2 | 海昌生技(7814) | 31.00 | 4.20 | 0.00 | -16.33 |
| 3 | 光麗-KY(6431) | 19.90 | 4.19 | 4.74 | 13.71 |
| 4 | 高端疫苗(6547) | 52.20 | 3.57 | 0.38 | 13.11 |
| 5 | 加捷生醫(4109) | 11.40 | 2.70 | 0.88 | -2.98 |
| 6 | 天良(4127) | 92.30 | 2.56 | 3.13 | 12.15 |
| 7 | 中裕(4147) | 63.10 | 2.44 | -0.63 | 5.34 |
| 8 | 基亞(3176) | 34.95 | 2.34 | 4.48 | 4.17 |
| 9 | 佐登-KY(4190) | 25.00 | 2.04 | -0.79 | 0.97 |
| 10 | 康霈*(6919) | 104.50 | 1.95 | -3.24 | 0.97 |
| 20260818跌幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20260817 | 20260811 | 20260717 | |||
| 1 | 台聯電(4905) | 86.10 | -7.52 | 24.24 | 25.51 |
| 2 | 睿生光電(6861) | 198.50 | -5.02 | -8.94 | -11.78 |
| 3 | 豪展(4735) | 36.15 | -4.99 | 3.58 | 18.33 |
| 4 | 泰福-KY(6541) | 35.50 | -4.83 | -9.44 | -7.55 |
| 5 | 北極星藥業-KY(6550) | 10.30 | -4.63 | -6.36 | -15.57 |
| 6 | 雲象科技-創(7803) | 19.10 | -4.26 | -3.29 | -9.69 |
| 7 | 商之器(8409) | 18.30 | -4.19 | 1.95 | -3.17 |
| 8 | 金萬林-創(6645) | 12.85 | -3.38 | -3.38 | -4.46 |
| 9 | ABC-KY(6598) | 27.75 | -3.31 | 0.36 | 0.36 |
| 10 | 順藥(6535) | 83.10 | -3.26 | -9.77 | -7.87 |
2026-08-18生技股:(漲)馬光-KY7.41%、海昌生技4.2%、光麗-KY4.19%;(跌)台聯電7.52%、睿生光電5.02%、豪展4.99%
撰文
財經中心
日期2026-08-18
下一篇