| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 北極星藥業-KY(6550) | 102.956 | 0 | 4 | 107 | 1,130 | 10.7 | 0 |
| 2 | 博晟生醫(6733) | 95 | 0 | 0.187 | 95 | 2,603 | 27.7 | 3.36 |
| 3 | 大學光(3218) | 93.326 | -2.472 | -0.98 | 90 | 12,960 | 143 | -0.35 |
| 4 | 順藥(6535) | 105 | -30 | -0.017 | 75 | 5,659 | 74.8 | 0 |
| 5 | 葡萄王(1707) | 73.036 | 0 | -3.399 | 70 | 6,319 | 90.8 | 1.57 |
| 6 | 生達(1720) | 66 | 0 | -2.383 | 64 | 3,576 | 56.1 | -1.06 |
| 7 | 睿生光電(6861) | 62.571 | 0 | -1.657 | 61 | 11,742 | 193.5 | 2.93 |
| 8 | 旭富(4119) | 62 | 0 | -8.551 | 53 | 2,988 | 56.3 | 1.62 |
| 9 | 全福生技(6885) | 42.6 | 0 | 1 | 44 | 1,026 | 23.35 | 1.08 |
| 10 | 晶碩(6491) | 62.797 | -35 | 8.735 | 37 | 14,569 | 396.5 | -0.75 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 康霈*(6919) | -9132.58 | -1 | -245.027 | -9,379 | -873,898 | 91.2 | -3.8 |
| 2 | 藥華藥(6446) | -25.886 | -974.852 | 9.42 | -991 | -1,324,193 | 1310 | -6.09 |
| 3 | 晟德(4123) | -375.999 | -309 | 78.549 | -606 | -18,854 | 31.05 | -0.64 |
| 4 | 基亞(3176) | -459.05 | 0 | 0.644 | -458 | -16,466 | 35.15 | -6.27 |
| 5 | 保瑞(6472) | -363.334 | -1 | -15.373 | -380 | -161,591 | 420 | -3 |
| 6 | 松瑞藥(4167) | -354.064 | 0 | -24.131 | -378 | -7,405 | 19.5 | -1.27 |
| 7 | 視陽(6782) | -318.098 | 0 | -20.664 | -339 | -85,499 | 249.5 | -1.96 |
| 8 | 浩鼎(4174) | -301.157 | 0 | 0 | -301 | -7,565 | 25.05 | -1.38 |
| 9 | 高端疫苗(6547) | -121.708 | -163 | -174.319 | -459 | -18,321 | 61.3 | -4.07 |
| 10 | 大樹(6469) | -119.781 | -163 | 0.11 | -283 | -19,159 | 67.6 | -0.88 |
2026-09-01法人動態:(買超)北極星藥業-KY107張、博晟生醫95張、大學光90張;(賣超)康霈*9379張、藥華藥991張、晟德606張
撰文
財經中心
日期2026-09-01
下一篇