| 20260901漲幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20260900 | 20260825 | 20260731 | |||
| 1 | 佑全(6929) | 23.90 | 6.94 | 3.02 | 2.58 |
| 2 | 博晟生醫(6733) | 27.70 | 3.36 | 8.41 | 0.73 |
| 3 | 睿生光電(6861) | 193.50 | 2.93 | 2.93 | 1.31 |
| 4 | 馬光-KY(4139) | 42.95 | 2.51 | 17.35 | 13.03 |
| 5 | 華安(6657) | 30.60 | 2.34 | 3.38 | 0.99 |
| 6 | 德英(4911) | 29.50 | 1.72 | 1.37 | 0.68 |
| 7 | 長佳智能(6841) | 54.30 | 1.69 | 1.50 | 1.50 |
| 8 | 商之器(8409) | 18.30 | 1.67 | 2.23 | -1.08 |
| 9 | 旭富(4119) | 56.30 | 1.62 | 8.69 | 18.90 |
| 10 | 進階(3118) | 31.90 | 1.59 | 1.92 | 0.47 |
| 20260901跌幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20260900 | 20260825 | 20260731 | |||
| 1 | 漢達(6620) | 86.80 | -6.57 | 16.35 | -1.25 |
| 2 | 基亞(3176) | 35.15 | -6.27 | -6.76 | 12.84 |
| 3 | 藥華藥(6446) | 1,310.00 | -6.09 | -12.08 | 23.58 |
| 4 | 強生*(4747) | 26.05 | -4.75 | 0.00 | 8.09 |
| 5 | 泰福-KY(6541) | 32.50 | -4.41 | -10.34 | -12.87 |
| 6 | 全宇生技-KY(4148) | 31.05 | -4.17 | -1.74 | 1.47 |
| 7 | 益安(6499) | 74.30 | -4.13 | 13.61 | 30.12 |
| 8 | 高端疫苗(6547) | 61.30 | -4.07 | 8.88 | 33.84 |
| 9 | 康霈*(6919) | 91.20 | -3.80 | -13.55 | -11.46 |
| 10 | 大江(8436) | 115.50 | -3.75 | -2.58 | 7.33 |
2026-09-01生技股:(漲)佑全6.94%、博晟生醫3.36%、睿生光電2.93%;(跌)漢達6.57%、基亞6.27%、藥華藥6.09%
撰文
財經中心
日期2026-09-01