| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 漢達(6620) | 719.338 | 173 | 153.465 | 1,046 | 119,816 | 113 | 5.12 |
| 2 | 高端疫苗(6547) | 939.013 | 0 | -103.954 | 835 | 52,208 | 63.4 | 3.09 |
| 3 | 藥華藥(6446) | 526.547 | -60 | 19.297 | 486 | 638,837 | 1325 | 1.15 |
| 4 | 沛爾生醫*-創(6949) | 58.11 | 0 | 374 | 432 | 33,848 | 67.1 | -9.93 |
| 5 | 國光生(4142) | 371.023 | 0 | 13.598 | 385 | 6,827 | 17.7 | 0.85 |
| 6 | 台耀(4746) | 282.9 | 0 | -1.056 | 282 | 13,017 | 46.4 | 2.32 |
| 7 | 合一(4743) | 201.369 | 0 | 13.343 | 215 | 9,746 | 45.6 | 2.13 |
| 8 | 神隆(1789) | 182.67 | 0 | 25.096 | 208 | 4,023 | 19.4 | 1.57 |
| 9 | 生華科(6492) | 159 | 0 | -0.465 | 159 | 5,363 | 34.35 | 2.08 |
| 10 | 禾榮科(7799) | 147.141 | 0 | -3 | 144 | 55,940 | 395 | 6.76 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 康霈*(6919) | -1294.96 | -4 | 53.233 | -1,246 | -106,671 | 85.2 | -1.39 |
| 2 | 晟德(4123) | -635 | 0 | -34.476 | -669 | -19,844 | 29.55 | -1.99 |
| 3 | 大江(8436) | -252 | -112.001 | -12.377 | -376 | -41,382 | 110 | -2.22 |
| 4 | 北極星藥業-KY(6550) | -264 | 0 | 0 | -264 | -2,716 | 10.3 | -0.48 |
| 5 | 美時(1795) | -173.135 | -1 | 2.631 | -172 | -31,059 | 180.5 | -0.82 |
| 6 | 中化控股(3716) | -141.705 | 0 | -5 | -147 | -4,991 | 33.9 | -0.59 |
| 7 | 台康生技(6589) | -152 | -1 | 14.283 | -139 | -6,610 | 47.5 | -1.14 |
| 8 | 東洋(4105) | -125 | 18.353 | -11.229 | -118 | -9,022 | 76.5 | -0.65 |
| 9 | 松瑞藥(4167) | -101 | 0 | -13.243 | -114 | -2,167 | 18.9 | -1.31 |
| 10 | 大學光(3218) | -99 | 0 | 0.601 | -98 | -13,494 | 137 | -1.08 |
2026-09-07法人動態:(買超)漢達1046張、高端疫苗835張、藥華藥486張;(賣超)康霈*1246張、晟德669張、大江376張
撰文
財經中心
日期2026-09-07