| 20260908漲幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20260907 | 20260901 | 20260807 | |||
| 1 | 華安(6657) | 33.45 | 9.85 | 9.31 | 7.21 |
| 2 | 浩宇生醫(6872) | 22.40 | 9.80 | 60.00 | 46.41 |
| 3 | 漢達(6620) | 124.00 | 9.73 | 42.86 | 46.75 |
| 4 | 藥華藥(6446) | 1,405.00 | 6.04 | 7.25 | 13.31 |
| 5 | 基亞(3176) | 36.50 | 5.04 | 3.84 | 8.31 |
| 6 | 睿生光電(6861) | 195.50 | 4.83 | 1.03 | -5.56 |
| 7 | ABC-KY(6598) | 28.40 | 4.80 | 0.89 | -1.39 |
| 8 | 浩鼎(4174) | 26.00 | 4.21 | 3.79 | 0.19 |
| 9 | 中裕(4147) | 65.30 | 4.15 | 4.65 | 14.96 |
| 10 | 合一(4743) | 46.95 | 2.96 | 1.08 | 2.96 |
| 20260908跌幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20260907 | 20260901 | 20260807 | |||
| 1 | 沛爾生醫*-創(6949) | 60.40 | -9.99 | 0.00 | 28.10 |
| 2 | 安克(4188) | 12.80 | -6.57 | -12.03 | 26.73 |
| 3 | 上亞科技(6130) | 24.65 | -6.45 | -8.02 | 2.28 |
| 4 | 鐿鈦(4163) | 129.50 | -5.82 | -6.16 | -10.07 |
| 5 | 康霈*(6919) | 81.60 | -4.23 | -10.53 | -22.29 |
| 6 | 欣大健康(4198) | 46.40 | -3.33 | 5.57 | 11.27 |
| 7 | 禾榮科(7799) | 382.50 | -3.16 | 3.38 | 7.75 |
| 8 | 晉弘(6796) | 56.80 | -3.07 | -4.86 | 0.89 |
| 9 | 醫影(6637) | 54.10 | -3.05 | -3.05 | -6.30 |
| 10 | 台新藥(6838) | 23.95 | -3.04 | 4.13 | 3.23 |
2026-09-08生技股:(漲)華安9.85%、浩宇生醫9.8%、漢達9.73%;(跌)沛爾生醫*-創9.99%、安克6.57%、上亞科技6.45%
撰文
財經中心
日期2026-09-08
下一篇