| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 高端疫苗(6547) | 2097.009 | 0 | 29.745 | 2,127 | 141,301 | 68.1 | 6.41 |
| 2 | 太景*-KY(4157) | 273.047 | 0 | 0.23 | 273 | 2,468 | 9.03 | 0.22 |
| 3 | 健喬(4114) | 161 | 0 | 0.208 | 161 | 4,822 | 29.95 | 1.18 |
| 4 | 旭富(4119) | 164.11 | 0 | -3.261 | 161 | 9,061 | 57.7 | 7.25 |
| 5 | 國光生(4142) | 141.001 | 0 | -8 | 133 | 2,351 | 17.75 | 1.14 |
| 6 | 台康生技(6589) | 128.077 | 0 | -3.601 | 124 | 5,964 | 48.2 | 1.58 |
| 7 | 全福生技(6885) | 111.006 | 0 | 0 | 111 | 2,892 | 26.65 | 5.13 |
| 8 | ABC-KY(6598) | 110.348 | 0 | 0 | 110 | 3,144 | 28.4 | 0 |
| 9 | 精華(1565) | 75 | 0 | 25.505 | 101 | 9,854 | 98.6 | 0 |
| 10 | 浩鼎(4174) | 82.298 | 0 | 0.572 | 83 | 2,207 | 26.45 | 1.73 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 沛爾生醫*-創(6949) | -6625.88 | 0 | 73.91 | -6,552 | -364,290 | 54.9 | -9.11 |
| 2 | 藥華藥(6446) | -1342.18 | -4 | -4.629 | -1,351 | -1,861,304 | 1345 | -4.27 |
| 3 | 晟德(4123) | -766.554 | 0 | -7.005 | -774 | -23,678 | 30.55 | 0.49 |
| 4 | 中裕(4147) | -619 | 0 | -2.385 | -621 | -39,445 | 62.8 | -3.83 |
| 5 | 北極星藥業-KY(6550) | -512.099 | 0 | -2 | -514 | -5,172 | 10.25 | 0.99 |
| 6 | 合一(4743) | -505.077 | 0 | -3.406 | -508 | -23,497 | 45.8 | -2.45 |
| 7 | 華安(6657) | -439.212 | 0 | 0.903 | -438 | -15,538 | 36.6 | 9.42 |
| 8 | 大江(8436) | -21 | -103.646 | -169.941 | -295 | -31,785 | 108 | -0.92 |
| 9 | 松瑞藥(4167) | -256.65 | 0 | 2.093 | -255 | -4,857 | 19.1 | 1.06 |
| 10 | 美時(1795) | -241.016 | 0 | 12.678 | -228 | -40,895 | 179 | -0.83 |
2026-09-09法人動態:(買超)高端疫苗2127張、太景*-KY273張、健喬161張;(賣超)沛爾生醫*-創6552張、藥華藥1351張、晟德774張
撰文
財經中心
日期2026-09-09