| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 基亞(3176) | 251.198 | 0 | -0.021 | 251 | 9,457 | 36.5 | 4.43 |
| 2 | 全福生技(6885) | 249.685 | 0 | -14 | 236 | 6,432 | 27.1 | 3.24 |
| 3 | 國邑*(6875) | 82 | 0 | -0.257 | 82 | 2,578 | 32 | 0 |
| 4 | 雃博(4106) | 38 | 0 | 0 | 38 | 919 | 24.35 | -0.2 |
| 5 | 生華科(6492) | 34 | 0 | -0.121 | 34 | 1,141 | 33.6 | -0.88 |
| 6 | 科妍(1786) | 32.429 | 0 | -0.182 | 32 | 1,379 | 43.3 | 1.29 |
| 7 | 奈米醫材(6612) | 11 | 0 | 14.981 | 26 | 1,895 | 72.1 | 3 |
| 8 | 晶碩(6491) | 24.24 | 0 | -0.165 | 24 | 8,740 | 367.5 | 0.27 |
| 9 | 旭富(4119) | 18.614 | 0 | -3.854 | 15 | 858 | 58.3 | 0.69 |
| 10 | 全宇生技-KY(4148) | 16 | 0 | -2 | 14 | 469 | 33.8 | 4.32 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 康霈*(6919) | -3835.92 | 0 | -46.206 | -3,882 | -316,898 | 79.5 | -7.13 |
| 2 | 北極星藥業-KY(6550) | -1264 | 0 | -22 | -1,286 | -12,860 | 9.97 | -2.25 |
| 3 | 沛爾生醫*-創(6949) | -1008.52 | 0 | -1.031 | -1,010 | -54,778 | 53 | -9.86 |
| 4 | 睿生光電(6861) | -818.716 | 0 | 6.355 | -812 | -164,576 | 214.5 | 5.15 |
| 5 | 合一(4743) | -746.643 | 0 | -43.385 | -790 | -35,069 | 43.9 | -3.62 |
| 6 | 美時(1795) | -622.721 | 0 | -7.785 | -631 | -109,317 | 173.5 | -1.98 |
| 7 | 高端疫苗(6547) | -500.199 | 0 | -51.636 | -552 | -33,320 | 58.8 | -4.23 |
| 8 | 葡萄王(1707) | -464.096 | 0 | -0.826 | -465 | -41,592 | 89 | -2.63 |
| 9 | 神隆(1789) | -437 | 0 | -0.443 | -437 | -7,996 | 18.3 | -1.61 |
| 10 | 台康生技(6589) | -411.9 | 0 | -0.228 | -412 | -18,942 | 45.3 | -5.43 |
2026-09-11法人動態:(買超)基亞251張、全福生技236張、國邑*82張;(賣超)康霈*3882張、北極星藥業-KY1286張、沛爾生醫*-創1010張
撰文
財經中心
日期2026-09-11
下一篇