| 資料日期: | 20260911 | ||||
三大法人買賣超前五名 |
|||||
| 買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
| 名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
| 1 | 漢達(6620) | 2,058 | 1 | 沛爾生醫*-創(6949) | -8,377 |
| 2 | 全福生技(6885) | 431 | 2 | 康霈*(6919) | -7,425 |
| 3 | 佳醫(4104) | 321 | 3 | 北極星藥業-KY(6550) | -3,092 |
| 4 | 台耀(4746) | 296 | 4 | 晟德(4123) | -2,425 |
| 5 | 基亞(3176) | 278 | 5 | 高端疫苗(6547) | -1,900 |
| 外資買賣超前五名 | |||||
| 買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
| 名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
| 1 | 漢達(6620) | 1,428 | 1 | 沛爾生醫*-創(6949) | -8,360 |
| 2 | 台耀(4746) | 436 | 2 | 康霈*(6919) | -7,285 |
| 3 | 全福生技(6885) | 424 | 3 | 北極星藥業-KY(6550) | -3,085 |
| 4 | 佳醫(4104) | 353 | 4 | 晟德(4123) | -2,655 |
| 5 | 基亞(3176) | 278 | 5 | 高端疫苗(6547) | -1,550 |
| 投信買賣超前五名 | |||||
| 買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
| 名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
| 1 | 漢達(6620) | 413 | 1 | 大江(8436) | -216 |
| 2 | 泰博(4736) | 67 | 2 | 順藥(6535) | -190 |
| 3 | 東洋(4105) | 48 | 3 | 視陽(6782) | -130 |
| 4 | 麗豐-KY(4137) | 12 | 4 | 晶碩(6491) | -46 |
| 5 | 軒郁(6703) | 6 | 5 | 康霈*(6919) | -25 |
| 自營買賣超前五名 | |||||
| 買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
| 名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
| 1 | 晟德(4123) | 230 | 1 | 大江(8436) | -395 |
| 2 | 漢達(6620) | 217 | 2 | 高端疫苗(6547) | -350 |
| 3 | 精華(1565) | 61 | 3 | 台耀(4746) | -139 |
| 4 | 睿生光電(6861) | 49 | 4 | 泰博(4736) | -122 |
| 5 | 奈米醫材(6612) | 15 | 5 | 康霈*(6919) | -115 |
法人一周動態:08/31-09/04(買超)漢達1358張、晶碩523張、大學光271張;(賣超)康霈*27484張、藥華藥4018張、高端疫苗3374張
撰文
財經中心
日期2026-09-11