| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 益安(6499) | 135.649 | 0 | -0.56 | 135 | 10,818 | 79.1 | 1.8 |
| 2 | 晶碩(6491) | 121.662 | 0 | 2.493 | 124 | 51,668 | 421.5 | 2.06 |
| 3 | 永笙-KY(4178) | 79 | 0 | 2 | 81 | 1,475 | 18.35 | 9.88 |
| 4 | 北極星藥業-KY(6550) | 74.523 | 0 | 0 | 75 | 1,307 | 17.5 | -1.96 |
| 5 | 神隆(1789) | 62.161 | 0 | 0 | 62 | 1,168 | 18.8 | -0.79 |
| 6 | 健喬(4114) | 52.601 | 0 | 0 | 53 | 1,551 | 29.5 | -0.17 |
| 7 | 天良(4127) | 47 | 0 | 4.567 | 52 | 2,396 | 46.7 | 2.41 |
| 8 | 友霖(4166) | 42 | 0 | 0 | 42 | 1,029 | 24.75 | 2.7 |
| 9 | 生華科(6492) | 36 | 0 | -0.606 | 35 | 1,220 | 34.6 | 0.73 |
| 10 | 漢康-KY創(7827) | 32.931 | 0 | 0.218 | 33 | 5,532 | 165 | 0 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 漢達(6620) | -856.206 | 0 | 26.023 | -830 | -122,427 | 144.5 | 2.48 |
| 2 | 藥華藥(6446) | -692.472 | -53 | 13.089 | -732 | -868,511 | 1170 | -3.7 |
| 3 | 中裕(4147) | -507 | 0 | -1.28 | -508 | -31,599 | 62 | -2.67 |
| 4 | 合一(4743) | -455.106 | 0 | 1.286 | -454 | -21,003 | 45.85 | -2.76 |
| 5 | 沛爾生醫*-創(6949) | -402.29 | 0 | -49.921 | -452 | -22,453 | 49.4 | -2.37 |
| 6 | 高端疫苗(6547) | -582.618 | 0 | 137.217 | -445 | -27,610 | 62.6 | 0.32 |
| 7 | 中天(4128) | -420.29 | 0 | 2.388 | -418 | -6,365 | 15.15 | -1.3 |
| 8 | 康霈*(6919) | -331.178 | 0 | -4.875 | -336 | -26,729 | 79.1 | 0.13 |
| 9 | 美時(1795) | -241.856 | 0 | 31.089 | -211 | -37,428 | 177 | -1.12 |
| 10 | 泰福-KY(6541) | -192.879 | 0 | 0.089 | -193 | -5,879 | 30.25 | -2.73 |
2026-10-01法人動態:(買超)益安135張、晶碩124張、永笙-KY81張;(賣超)漢達830張、藥華藥732張、中裕508張
撰文
財經中心
日期2026-10-01
下一篇