| 20261001漲幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20261000 | 20260924 | 20260901 | |||
| 1 | 浩鼎(4174) | 43.10 | 9.95 | 32.82 | 72.06 |
| 2 | 台聯電(4905) | 84.10 | 9.93 | 8.38 | -5.93 |
| 3 | 永笙-KY(4178) | 18.35 | 9.88 | 11.21 | 8.26 |
| 4 | 福永生技(4183) | 14.45 | 6.64 | 8.65 | 3.21 |
| 5 | 奈米醫材(6612) | 77.00 | 6.21 | 7.09 | 7.69 |
| 6 | 生展(8279) | 80.80 | 3.59 | 3.32 | 1.51 |
| 7 | 禾榮科(7799) | 555.00 | 2.97 | 11.45 | 50.00 |
| 8 | 友霖(4166) | 24.75 | 2.70 | 3.13 | 0.20 |
| 9 | 漢達(6620) | 144.50 | 2.48 | 16.53 | 66.47 |
| 10 | 天良(4127) | 46.70 | 2.41 | -4.11 | -34.23 |
| 20261001跌幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20261000 | 20260924 | 20260901 | |||
| 1 | 睿生光電(6861) | 292.00 | -6.86 | 4.47 | 50.90 |
| 2 | 共信-KY(6617) | 132.00 | -4.69 | -3.65 | 8.20 |
| 3 | 浩宇生醫(6872) | 23.00 | -4.37 | 2.91 | 64.29 |
| 4 | 藥華藥(6446) | 1,170.00 | -3.70 | 1.30 | -10.69 |
| 5 | 圓祥生技(6945) | 143.00 | -3.70 | 3.62 | 48.19 |
| 6 | 長佳智能(6841) | 57.00 | -3.06 | 6.15 | 4.97 |
| 7 | 合一(4743) | 45.85 | -2.76 | 2.46 | -1.29 |
| 8 | ABC-KY(6598) | 26.65 | -2.74 | -2.38 | -5.33 |
| 9 | 泰福-KY(6541) | 30.25 | -2.73 | -0.17 | -6.92 |
| 10 | 中裕(4147) | 62.00 | -2.67 | -0.16 | -0.64 |
2026-10-01生技股:(漲)浩鼎9.95%、台聯電9.93%、永笙-KY9.88%;(跌)睿生光電6.86%、共信-KY4.69%、浩宇生醫4.37%
撰文
財經中心
日期2026-10-01