| 20261002漲幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20261001 | 20260924 | 20260902 | |||
| 1 | 台聯電(4905) | 92.50 | 9.99 | 19.20 | 4.05 |
| 2 | 益得(6461) | 26.45 | 9.98 | 11.13 | 0.00 |
| 3 | 晉弘(6796) | 57.70 | 8.66 | 12.26 | -2.37 |
| 4 | 向榮生技(6794) | 78.90 | 7.79 | 8.23 | 5.20 |
| 5 | 順藥(6535) | 85.00 | 5.07 | 5.59 | 3.41 |
| 6 | 威健生技(6661) | 16.75 | 3.40 | 4.69 | -2.62 |
| 7 | 達亞(6762) | 161.00 | 3.21 | 1.26 | -2.42 |
| 8 | 合一(4743) | 47.15 | 2.84 | 5.36 | 1.07 |
| 9 | 佑全(6929) | 22.30 | 2.29 | 1.36 | -1.98 |
| 10 | ABC-KY(6598) | 27.25 | 2.25 | -0.18 | -2.33 |
| 20261002跌幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20261001 | 20260924 | 20260902 | |||
| 1 | 沛爾生醫*-創(6949) | 44.50 | -9.92 | -11.53 | 0.00 |
| 2 | 圓祥生技(6945) | 136.00 | -4.90 | -1.45 | 39.34 |
| 3 | 國邑*(6875) | 29.90 | -4.47 | -6.12 | -8.56 |
| 4 | 北極星藥業-KY(6550) | 16.75 | -4.29 | 0.00 | -17.89 |
| 5 | 全福生技(6885) | 30.40 | -3.49 | -2.41 | 23.58 |
| 6 | 光麗-KY(6431) | 17.05 | -3.13 | -0.58 | -13.01 |
| 7 | 台康生技(6589) | 50.80 | -3.05 | -1.17 | 4.74 |
| 8 | 高端疫苗(6547) | 60.80 | -2.88 | 1.67 | -1.14 |
| 9 | 佐登-KY(4190) | 24.30 | -2.80 | -2.99 | -5.81 |
| 10 | 浩鼎(4174) | 42.00 | -2.55 | 29.43 | 68.00 |
2026-10-02生技股:(漲)台聯電9.99%、益得9.98%、晉弘8.66%;(跌)沛爾生醫*-創9.92%、圓祥生技4.9%、國邑*4.47%
撰文
財經中心
日期2026-10-02