| 資料日期: | 20261002 | ||||||
| 上市櫃近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
| 4174 | 浩鼎 | 42.00 | 29.43 | 4174 | 浩鼎 | 42.00 | 65.35 |
| 4905 | 台聯電 | 92.50 | 19.20 | 6872 | 浩宇生醫 | 23.10 | 63.25 |
| 6620 | 漢達 | 143.50 | 15.73 | 6861 | 睿生光電 | 296.00 | 57.45 |
| 6796 | 晉弘 | 57.70 | 12.26 | 6620 | 漢達 | 143.50 | 54.47 |
| 6461 | 益得 | 26.45 | 11.13 | 7799 | 禾榮科 | 543.00 | 47.76 |
| 4195 | 基米-創 | 15.90 | 10.42 | 6945 | 圓祥生技 | 136.00 | 38.35 |
| 6499 | 益安 | 79.80 | 9.17 | 6885 | 全福生技 | 30.40 | 31.60 |
| 4178 | 永笙-KY | 18.00 | 9.09 | 6535 | 順藥 | 85.00 | 13.64 |
| 7799 | 禾榮科 | 543.00 | 9.04 | 4198 | 欣大健康 | 49.00 | 11.36 |
| 6794 | 向榮生技 | 78.90 | 8.23 | 4195 | 基米-創 | 15.90 | 10.80 |
| 4183 | 福永生技 | 14.35 | 7.89 | 6657 | 華安 | 32.90 | 10.03 |
| 6612 | 奈米醫材 | 76.50 | 6.40 | 6838 | 台新藥 | 25.30 | 10.00 |
| 6861 | 睿生光電 | 296.00 | 5.90 | 6617 | 共信-KY | 131.50 | 9.13 |
| 6535 | 順藥 | 85.00 | 5.59 | 7827 | 漢康-KY創 | 167.00 | 8.09 |
| 6491 | 晶碩 | 424.00 | 5.47 | 6649 | 台生材 | 37.35 | 7.02 |
台股一周TOP 15:09/24-10/02(漲)浩鼎29.43%、台聯電19.2%、漢達15.73%
撰文
財經中心
日期2026-10-02