逸達CAMCEVI 6個月劑型 7月銷量年增9倍 | 鉅亨網 | 2023/8/11 |
永立榮與北美最大醫美集團 VLSC 簽 MOU 攻醫美保養市場 | 聯合新聞網 | 2023/8/14 |
高端腸病毒疫苗本週出貨,8月起營收喊衝 | 財訊快報 | 2023/8/11 |
永鴻生技營收連兩月成長轉正,雙引擎拉動,今年營收戰新高 | 財訊快報 | 2023/8/11 |
醫美Q2獲利靚,科妍創高、EPS 0.77元,達爾膚續旺、EPS 1.84元 | 財訊快報 | 2023/8/11 |
長聖意外爆量跌停 積極評估實施庫藏股 | 工商時報 | 2023/8/13 |
下一篇