2021-03-15生技股:(漲)祺驊10%、生華科10%、台微體9.27%;(跌)藥華藥7.69%、台生材2.64%、商之器2.13%

日期2021-03-15
20210315漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20210314 20210308 20210205
1 祺驊(1593) 110.00 10.00 9.45 -11.29
2 生華科(6492) 170.50 10.00 5.57 -8.33
3 台微體(4152) 89.60 9.27 7.05 13.71
4 佐登-KY(4190) 96.70 5.68 6.73 14.30
5 泰福-KY(6541) 66.00 5.60 0.15 78.14
6 羅麗芬-KY(6666) 104.00 4.00 14.66 22.79
7 佳醫(4104) 57.80 3.40 3.40 6.06
8 鈺緯(4153) 25.60 3.23 13.27 10.11
9 曜亞(4138) 53.00 2.91 5.79 9.17
10 瑞基(4171) 134.50 2.67 8.91 0.00
20210315跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20210314 20210308 20210205
1 藥華藥(6446) 114.00 -7.69 -1.30 16.92
2 台生材(6649) 31.30 -2.64 0.32 8.87
3 商之器(8409) 18.40 -2.13 -1.34 1.10
4 太景*-KY(4157) 20.05 -1.96 0.25 8.97
5 台微醫(6767) 35.40 -1.67 3.21 -0.70
6 永日(4102) 23.90 -1.65 -3.43 -7.36
7 豪展(4735) 92.00 -1.50 2.22 2.11
8 科妍(1786) 55.90 -1.41 -0.71 -0.53
9 杏國(4192) 50.50 -1.37 0.60 17.72
10 神隆(1789) 25.35 -1.36 -0.39 1.40

線上報名 查看更多