買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 晟德(4123) | 2659.767 | 0 | -251.657 | 2,408 | 126,184 | 52 | -2.8 |
2 | 藥華藥(6446) | 1042.932 | -20 | -18.626 | 1,004 | 630,193 | 624 | -3.7 |
3 | 合一(4743) | 791.005 | 0 | 118.17 | 909 | 168,252 | 185.5 | 9.76 |
4 | 松瑞藥(4167) | 476 | 0 | -88.768 | 387 | 8,724 | 22.45 | -1.1 |
5 | 國光生(4142) | 292 | 0 | 22.773 | 315 | 9,160 | 29.05 | 0.69 |
6 | 合世(1781) | 209 | 0 | 0 | 209 | 3,540 | 17 | -7.36 |
7 | 順藥(6535) | 200 | 0 | -0.27 | 200 | 39,926 | 195.5 | -5.56 |
8 | 中天(4128) | 205.952 | 0 | -10.465 | 195 | 8,868 | 45.45 | 9.92 |
9 | 訊映(4155) | 190 | 0 | -3 | 187 | 4,781 | 25.75 | 0.19 |
10 | 永信(3705) | 189 | 2 | -7 | 184 | 9,629 | 52.6 | 1.35 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 太景*-KY(4157) | -701 | 0 | -13.491 | -714 | -10,160 | 14.15 | -1.05 |
2 | 加捷生醫(4109) | -661 | 0 | 0 | -661 | -23,736 | 34.8 | -0.14 |
3 | 健喬(4114) | -296 | 0 | -20.489 | -316 | -12,550 | 39.4 | -0.76 |
4 | 東洋(4105) | -107 | 23 | -232.125 | -316 | -23,682 | 74.9 | -0.79 |
5 | 中化(1701) | -294 | 0 | 12 | -282 | -6,269 | 22.3 | 0 |
6 | 聯合(4129) | -167 | 0 | -10.705 | -178 | -16,812 | 93.8 | -2.39 |
7 | 健亞(4130) | -147 | 0 | -18.378 | -165 | -3,889 | 23.4 | -2.09 |
8 | 台耀(4746) | -117 | 0 | -43.481 | -160 | -17,152 | 106 | -0.93 |
9 | 長佳智能(6841) | -137 | 0 | -1 | -138 | -14,077 | 103 | 3.83 |
10 | 國邑*(6875) | -128 | 0 | 0 | -128 | -7,874 | 60.8 | -5 |
2024-07-22法人動態:(買超)晟德2408張、藥華藥1004張、合一909張;(賣超)太景*-KY714張、加捷生醫661張、健喬316張
撰文
新聞中心
日期2024-07-22
下一篇