2024-08-13法人動態:(買超)順藥895張、藥華藥767張、國光生723張;(賣超)大樹305張、科妍238張、保瑞234張

日期2024-08-13
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 順藥(6535) 885 0 9.724 895 213,249 243 9.95
2 藥華藥(6446) 840.07 -67 -6.148 767 553,443 730 3.11
3 國光生(4142) 688 0 34.999 723 20,460 28.4 2.53
4 訊聯(1784) 347 0 -18.494 329 36,000 113.5 1.34
5 加捷生醫(4109) 284 0 0 284 8,444 29.6 3.14
6 永昕(4726) 246 0 0.838 247 12,628 51.2 1.19
7 永信(3705) 186 1 48 235 13,023 56.4 3.11
8 中天(4128) 213 0 5.276 218 8,152 37.4 0
9 美時(1795) 221 0 -52.993 168 45,792 272 -0.37
10 太景*-KY(4157) 153 0 -0.338 153 2,174 14.25 0
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 大樹(6469) -311.242 0 6.196 -305 -58,062 189.5 -2.57
2 科妍(1786) -239 0 1 -238 -28,327 119.5 4.37
3 保瑞(6472) -203.494 -8.376 -22.127 -234 -181,425 772 -0.26
4 松瑞藥(4167) -145 0 -21 -166 -3,563 21.5 0
5 台新藥(6838) -150 0 0 -150 -6,169 41.95 16.53
6 訊聯基因(4160) -85 0 -1.277 -86 -8,798 103 -2.37
7 進階(3118) 2 0 -77 -75 -2,373 31.6 -2.32
8 易威(1799) -97 20 4 -73 -14,017 189 -4.55
9 晶碩(6491) -62 0 -10.66 -73 -30,813 429 1.78
10 杏輝(1734) -47 0 -21 -68 -2,511 36.95 -0.14

線上報名 查看更多