20241014漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20241013 | 20241007 | 20240913 | |||
1 | 沛爾生醫-創(6949) | 95.80 | 6.92 | 17.55 | 15.14 |
2 | 易威(1799) | 121.00 | 5.68 | 3.86 | -32.02 |
3 | 精華(1565) | 214.00 | 5.16 | 1.18 | 21.25 |
4 | 東生華(8432) | 65.70 | 5.12 | 10.23 | 18.38 |
5 | 順藥(6535) | 318.00 | 4.26 | 1.11 | 34.18 |
6 | 視陽(6782) | 237.50 | 3.49 | -5.19 | 0.21 |
7 | 雙美(4728) | 265.00 | 3.31 | 1.53 | -1.12 |
8 | 保瑞(6472) | 750.00 | 3.31 | 0.67 | -0.13 |
9 | 生華科(6492) | 50.40 | 2.96 | -3.26 | 5.44 |
10 | 承業醫(4164) | 46.00 | 2.91 | -2.65 | 7.23 |
20241014跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20241013 | 20241007 | 20240913 | |||
1 | 馬光-KY(4139) | 30.90 | -6.08 | -9.65 | 0.32 |
2 | 台生材(6649) | 34.90 | -3.59 | -1.69 | 11.86 |
3 | 國光生(4142) | 25.55 | -3.22 | -5.37 | -4.49 |
4 | 科妍(1786) | 109.00 | -2.68 | -15.50 | -13.15 |
5 | 台微醫(6767) | 33.00 | -2.37 | -4.90 | -2.37 |
6 | 台新藥(6838) | 44.75 | -2.19 | -7.25 | -2.82 |
7 | 軒郁(6703) | 177.00 | -1.94 | -5.60 | -10.15 |
8 | 上亞科技(6130) | 27.90 | -1.76 | -3.79 | -3.96 |
9 | 霈方(6574) | 53.20 | -1.66 | -2.21 | -0.56 |
10 | 全宇生技-KY(4148) | 45.05 | -1.53 | -3.01 | -2.91 |
2024-10-14生技股:(漲)沛爾生醫-創6.92%、易威5.68%、精華5.16%;(跌)馬光-KY6.08%、台生材3.59%、國光生3.22%
撰文
新聞中心
日期2024-10-14
下一篇