20241023漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20241022 | 20241016 | 20240923 | |||
1 | 昱展新藥(6785) | 184.00 | 9.85 | 9.52 | 1.38 |
2 | 智擎(4162) | 93.70 | 8.07 | 4.81 | 6.48 |
3 | 加捷生醫(4109) | 27.45 | 3.78 | 5.37 | -3.00 |
4 | 益安(6499) | 46.55 | 3.67 | 2.87 | 6.40 |
5 | 強生(4747) | 72.00 | 3.00 | 3.75 | 4.80 |
6 | 醫影(6637) | 105.00 | 2.94 | 5.00 | 14.01 |
7 | 台生材(6649) | 35.30 | 2.92 | 0.86 | -1.26 |
8 | 訊聯(1784) | 99.80 | 2.46 | 5.61 | -0.20 |
9 | 晉弘(6796) | 85.90 | 2.26 | 5.53 | 6.18 |
10 | 金萬林-創(6645) | 24.70 | 2.07 | -11.47 | -12.41 |
20241023跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20241022 | 20241016 | 20240923 | |||
1 | 永日(4102) | 35.60 | -4.56 | -4.04 | -7.89 |
2 | 欣大健康(4198) | 30.75 | -4.21 | -1.44 | -3.61 |
3 | 共信-KY(6617) | 107.00 | -3.17 | -1.83 | -11.20 |
4 | 生展(8279) | 132.50 | -2.93 | -0.38 | -0.75 |
5 | 易威(1799) | 104.00 | -2.80 | -11.11 | -34.18 |
6 | 羅麗芬-KY(6666) | 64.10 | -1.84 | 3.72 | 10.71 |
7 | 浩泰(4131) | 29.50 | -1.67 | -2.80 | -6.35 |
8 | 藥華藥(6446) | 629.00 | -1.41 | 1.78 | -9.76 |
9 | 鈺緯(4153) | 44.10 | -1.12 | -0.34 | -15.19 |
10 | 晶碩(6491) | 400.00 | -1.11 | -2.44 | -4.31 |
2024-10-23生技股:(漲)昱展新藥9.85%、智擎8.07%、加捷生醫3.78%;(跌)永日4.56%、欣大健康4.21%、共信-KY3.17%
撰文
新聞中心
日期2024-10-23
下一篇